您现在的位置是:首页 > 保险保险
创业板融资余额增加2.55亿元 25股获融资客大手笔加仓
小财2024-01-03【保险】128353人已围观
创业板股最新融资余额为2452.18亿元,环比增加2.55亿元,25只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有36只。
证券时报数据宝统计显示,11月28日创业板指上涨0.63%,创业板股两融余额合计2541.41亿元,较上一交易日增加3.44亿元,其中,融资余额合计2452.18亿元,环比上一日增加2.55亿元;融券余额89.24亿元,环比增加8943.04万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有378只,其中,25股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是三维天地,该股最新融资余额9598.05万元,环比上一交易日增幅为58.00%;股价表现上,该股当日下跌2.09%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有英唐智控、宁波色母等,分别增长47.68%、25.68%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨3.70%,上涨的有21只,涨幅居前的有英唐智控、智立方、维科精密,涨幅分别为16.62%、10.62%、9.11%。跌幅居前的有三维天地、特发服务、志特新材,跌幅分别为2.09%、2.03%、0.58%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有8只股获深股通持有,深股通最新持有志特新材101.79万股,环比上一交易日增加158.73%,持有美好医疗161.21万股,环比上一交易日增加17.50%,持有精研科技653.40万股,环比上一交易日减少16.08%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,11月28日主力资金净流入的有21只,净流入资金居前的有维科精密、智立方、三维天地等,净流入资金分别为3831.70万元、2178.32万元、1695.02万元,主力资金净流出的有4只,净流出资金较多的有英唐智控、特发服务、美好医疗等,净流出资金分别为1.50亿元、1940.03万元、771.72万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301159 | 三维天地 | 9598.05 | 58.00 | 52.93 | -2.09 | 计算机 |
300131 | 英唐智控 | 44422.36 | 47.68 | 8.14 | 16.62 | 电子 |
301019 | 宁波色母 | 4163.33 | 25.68 | 24.06 | 6.89 | 基础化工 |
301360 | 荣旗科技 | 4774.35 | 23.92 | 81.30 | 4.28 | 机械设备 |
301312 | 智立方 | 4795.96 | 19.52 | 98.35 | 10.62 | 机械设备 |
301363 | 美好医疗 | 6185.73 | 19.32 | 35.47 | 2.13 | 医药生物 |
300885 | 海昌新材 | 4384.79 | 18.19 | 10.76 | 5.39 | 机械设备 |
300985 | 致远新能 | 17257.13 | 18.13 | 43.30 | 4.36 | 机械设备 |
301499 | 维科精密 | 8426.42 | 17.28 | 39.65 | 9.11 | 汽车 |
300963 | 中洲特材 | 4331.84 | 16.67 | 13.68 | 2.93 | 有色金属 |
301119 | 正强股份 | 3568.20 | 13.68 | 29.52 | 4.50 | 汽车 |
300917 | 特发服务 | 15687.11 | 13.38 | 28.95 | -2.03 | 房地产 |
301133 | 金钟股份 | 8125.63 | 12.83 | 35.20 | 7.65 | 汽车 |
301235 | 华康医疗 | 4800.80 | 12.63 | 26.45 | 1.97 | 医药生物 |
301262 | 海看股份 | 12170.00 | 12.31 | 36.60 | 3.68 | 传媒 |
301170 | 锡南科技 | 3589.45 | 12.11 | 35.78 | 5.30 | 汽车 |
301251 | 威尔高 | 7856.14 | 11.53 | 41.18 | 2.82 | 电子 |
301127 | 天源环保 | 5378.78 | 11.08 | 10.59 | 0.95 | 环保 |
300920 | 润阳科技 | 2761.69 | 10.80 | 22.15 | 3.02 | 基础化工 |
301529 | 福赛科技 | 5551.62 | 10.39 | 48.56 | 1.97 | 汽车 |
融资余额环比下降的个股有483只,其中,降幅超过5%的有36只。汇隆新材融资余额降幅居首,最新融资余额2432.10万元,环比下降46.02%;融资余额降幅较大的个股还有逸豪新材、亿田智能等,融资余额分别下降了21.32%、20.49%。
融资余额降幅居前个股中,截至11月28日获深股通持有的共18只,最新持股量环比增长的有13只,豪恩汽电获深股通持有19.69万股,环比增加274.31%、陕西华达获深股通持有15.52万股,环比增加126.57%、亿田智能获深股通持有111.39万股,环比增加93.18%。深股通减持的有4只,减持幅度居前的有富乐德、隆扬电子、恒帅股份等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301057 | 汇隆新材 | 2432.10 | -46.02 | 17.78 | 1.02 | 基础化工 |
301176 | 逸豪新材 | 878.58 | -21.32 | 17.87 | 2.00 | 电子 |
300911 | 亿田智能 | 13523.67 | -20.49 | 38.66 | 5.43 | 家用电器 |
300996 | 普联软件 | 5558.99 | -15.47 | 25.99 | -2.33 | 计算机 |
300878 | 维康药业 | 8907.72 | -13.14 | 29.11 | -1.26 | 医药生物 |
301418 | 协昌科技 | 7633.57 | -11.50 | 58.15 | 1.11 | 机械设备 |
300938 | 信测标准 | 4128.58 | -11.50 | 37.50 | 3.28 | 社会服务 |
300873 | 海晨股份 | 13769.05 | -10.93 | 24.18 | 5.87 | 交通运输 |
301211 | 亨迪药业 | 11377.15 | -9.89 | 24.77 | -0.88 | 医药生物 |
301421 | 波长光电 | 13764.87 | -9.59 | 68.02 | -2.70 | 电子 |
301234 | 五洲医疗 | 3635.70 | -9.28 | 36.72 | 2.60 | 医药生物 |
301281 | 科源制药 | 7306.36 | -8.93 | 37.39 | -1.03 | 医药生物 |
301111 | 粤万年青 | 8188.68 | -8.84 | 29.65 | 3.31 | 医药生物 |
300969 | 恒帅股份 | 10197.39 | -8.13 | 115.04 | 20.00 | 汽车 |
301136 | 招标股份 | 6757.30 | -7.84 | 13.66 | 0.15 | 建筑装饰 |
301288 | 清研环境 | 2742.38 | -7.51 | 20.21 | 1.71 | 环保 |
300735 | 光弘科技 | 90206.04 | -7.41 | 24.22 | -3.27 | 电子 |
301389 | 隆扬电子 | 4244.58 | -7.30 | 19.87 | 3.54 | 电子 |
301252 | 同星科技 | 5328.27 | -6.93 | 47.15 | -2.86 | 家用电器 |
301517 | 陕西华达 | 8395.21 | -6.81 | 60.53 | 1.82 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
下一篇:提高绿色矿业可持续发展能力
相关文章
- 环球印务: 领凯科技目前有合作短剧相关业务,根据客户短剧策划后进行投放推广等服务
- 拓新药业:公司产品四乙酰核糖、烟酰胺核苷(NR)可作为中间体,用于下游NMN的生产
- ETF规模速报 | 3天持续流入超54亿元!谁在“爆买”上证50ETF?
- 颁奖报告会,7位代表说……
- 华电重工申请一种输送安装船和桩体的施工方法专利,可以在不设置回转吊臂的前提下实现吊高的结构改装
- 王毅会见联合国秘书长古特雷斯
- 华人健康(301408):董事会关于本次交易前十二月内购买、出售资产情况的说明
- AI智算时代从能源消费向能源运营转型,双登集团能走好创新应用之路吗?
- 同“兴”共成长丨风雨相伴,守望日升
- 长江货币管家 (890017): 长江货币管家货币市场基金收益支付公告