您现在的位置是:首页 > 金融金融

23股遭大宗低价甩货 最低7.8折

查看 小财 的更多文章小财2024-01-12【金融】79941人已围观

  CFi.CN讯:  1月9日大宗交易显示,有23股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为*ST西域(300859)[-21.74%]、欧林生物(688319)[-20.95%]、新锐股份(688257)[-20.76%]。以下为折价交易一览
股票代码 股票名称 收盘价 成交价 折价% 溢价% 成交金额 买入营业部 卖出营业部
*ST西域 300859 27.32 21.38 21.74% - 10690000 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐解放南路证券营业部 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
欧林生物 688319 14.56 11.51 20.95% - 8517400 中国银河证券股份有限公司上海东宝兴路证券营业部 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部
新锐股份 688257 24.23 19.20 20.76% - 2123500 恒泰证券股份有限公司北京广安门外大街证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
特宝生物 688278 49.26 39.22 20.38% - 67346400 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
常山药业 300255 12.49 9.99 20.02% - 49950000 机构专用 国投证券股份有限公司北京阜成门证券营业部
温氏股份 300498 19.49 15.61 19.91% - 2403900 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 广发证券股份有限公司襄阳檀溪路证券营业部
飞凯材料 300398 14.32 11.48 19.83% - 4936400 招商证券股份有限公司上海张江高科技园区证券营业部 招商证券股份有限公司上海张江高科技园区证券营业部
协创数据 300857 46.45 37.72 18.79% - 10184400 联储证券股份有限公司上海分公司 天风证券股份有限公司上海第二分公司
协创数据 300857 46.45 37.72 18.79% - 11316000 平安证券股份有限公司北京北土城西路证券营业部 天风证券股份有限公司上海第二分公司
协创数据 300857 46.45 37.72 18.79% - 8977400 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 天风证券股份有限公司上海第二分公司
中控技术 688777 40.23 32.70 18.72% - 40482600 中国中金财富证券有限公司浙江分公司 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
澜起科技 688008 56.55 46.00 18.66% - 19596000 中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部 中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部
银宝山新 002786 17.70 15.12 14.58% - 4136800 机构专用 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
森特股份 603098 12.54 11.13 11.24% - 22260000 机构专用 国盛证券有限责任公司北京建国门外大街证券营业部
万通发展 600246 6.34 5.65 10.88% - 2000100 机构专用 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部
万通发展 600246 6.34 5.65 10.88% - 2994500 机构专用 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部
万通发展 600246 6.34 5.65 10.88% - 2090500 国泰君安证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部
万通发展 600246 6.34 5.65 10.88% - 1979200 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部
万通发展 600246 6.34 5.65 10.88% - 1695000 民生证券股份有限公司苏州分公司 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部
英联股份 002846 10.14 9.05 10.75% - 15970500 兴业证券股份有限公司上海分公司 中国银河证券股份有限公司枣阳证券营业部
建工修复 300958 17.42 15.72 9.76% - 6005000 中国银河证券股份有限公司北京团结湖证券营业部 中国中金财富证券有限公司北京朝阳路证券营业部
益生股份 002458 10.07 9.10 9.63% - 29029000 华福证券有限责任公司烟台锦华街证券营业部 华福证券有限责任公司晋江恒安路证券营业部
德明利 001309 78.68 71.81 8.73% - 8652700 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 国信证券股份有限公司深圳前海分公司
中科云网 002306 5.05 4.67 7.52% - 7939000 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部
弘业期货 001236 10.56 9.77 7.48% - 2931000 机构专用 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部
弘业期货 001236 10.56 9.77 7.48% - 2002900 机构专用 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部
德明利 001309 78.68 73.17 7.00% - 2004900 华泰证券股份有限公司湖北分公司 中国银河证券股份有限公司枣阳证券营业部
德明利 001309 78.68 73.17 7.00% - 2004900 机构专用 中国银河证券股份有限公司枣阳证券营业部
德明利 001309 78.68 73.17 7.00% - 2019500 机构专用 中国银河证券股份有限公司枣阳证券营业部
豪鹏科技 001283 52.59 48.91 7.00% - 2005300 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 西南证券股份有限公司重庆彭水证券营业部
益方生物-U 688382 13.94 13.00 6.74% - 2015000 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部
益方生物-U 688382 13.94 13.00 6.74% - 2015000 东北证券股份有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部
益方生物-U 688382 13.94 13.00 6.74% - 2015000 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部
良品铺子 603719 18.01 17.04 5.39% - 2044800 申万宏源证券有限公司证券投资总部 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部
金融街 000402 3.49 3.31 5.16% - 2095200 中国银河证券股份有限公司深圳香林路证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳香林路证券营业部
广誉远 600771 25.08 24.00 4.31% - 8400000 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 机构专用
立昂微 605358 25.03 24.00 4.12% - 5040000 中信证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 中信证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部
嘉亨家化 300955 22.65 21.97 3.00% - 3954600 广发证券股份有限公司福州望龙二路证券营业部 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部
浙江建投 002761 9.71 9.47 2.47% - 21373000 金圆统一证券有限公司上海分公司 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部
兴业银锡 000426 9.50 9.30 2.11% - 11160000 机构专用 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部
兴业银锡 000426 9.50 9.30 2.11% - 21077500 机构专用 长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部
联影医疗 688271 140.79 137.97 2.00% - 20971400 金圆统一证券有限公司上海分公司 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
华利集团 300979 53.10 52.04 2.00% - 10408000 兴业证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 机构专用
瑞泰新材 301238 18.68 18.31 1.98% - 42722700 机构专用 机构专用
云南旅游 002059 5.93 5.82 1.85% - 2910000 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司
百普赛斯 301080 53.77 52.96 1.51% - 10592000 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 中国中金财富证券有限公司深圳分公司
ST实达 600734 3.44 3.39 1.45% - 1695000 申万宏源证券有限公司上海松江区人民北路证券营业部 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
ST实达 600734 3.44 3.39 1.45% - 1593300 安信证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
ST实达 600734 3.44 3.39 1.45% - 1695000 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
ST实达 600734 3.44 3.39 1.45% - 1695000 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
ST实达 600734 3.44 3.39 1.45% - 1695000 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
民生银行 600016 3.80 3.76 1.05% - 570458800 海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部
紫天科技 300280 39.02 38.63 1.00% - 30131400 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
源杰科技 688498 142.27 140.85 1.00% - 19719000 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
杰华特 688141 23.14 22.91 0.99% - 6873000 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部
万德斯 688178 18.47 18.29 0.97% - 2194800 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部
美丽生态 000010 3.20 3.17 0.94% - 26976700 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司
荣昌生物 688331 56.30 55.97 0.59% - 8395500 广发证券股份有限公司上海南泉北路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海分公司
四通股份 603838 7.15 7.11 0.56% - 4266000 万联证券股份有限公司辽宁分公司 华泰证券股份有限公司辽宁分公司
渤海租赁 000415 2.04 2.03 0.49% - 4060000 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部
渤海租赁 000415 2.04 2.03 0.49% - 10150000 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部
卓翼科技 002369 5.30 5.28 0.38% - 5280000 国投证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部 方正证券股份有限公司沈阳太原南街证券营业部

Tags: 飞鹤奶粉 婴幼儿 销售费用 新股 畜牧业