您现在的位置是:首页 > 资本资本

涨停股复盘:5股封单超亿元

查看 小财 的更多文章小财2024-01-18【资本】134234人已围观

  截至收盘,上证综指报收2833.62点,下跌2.09%;深证成指收于8759.76点,下跌2.58%;创业板指下跌3.00%;科创50指数下跌2.62%。

  不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有280只,占比5.25%,下跌个股有5035只,平盘个股20只。其中,收盘股价涨停的有39只,跌停股有21只。

  证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有38只,创业板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有纺织服饰、基础化工、轻工制造行业,上榜个股分别有8只、4只、4只。

  涨停股中,*ST太安ST摩登等6只股为ST股。连续涨停天数看,深中华A已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,泰山石油最受资金追捧,收盘涨停板封单有2947.58万股,其次是宏达新材新力金融等,涨停板封单分别有2603.45万股、2294.47万股。以封单金额计算,泰山石油新力金融宏达新材等涨停板封单资金较多,分别有2.04亿元、2.00亿元、1.41亿元。(数据宝)

涨停股复盘:5股封单超亿元

  两市涨停股一览

代码 简称 收盘价(元) 换手率(%) 涨停板封单(万股) 封单资金(万元) 行业
000554 泰山石油 6.93 18.42 2947.58 20426.73 石油石化
600318 新力金融 8.71 3.44 2294.47 19984.83 非银金融
002211 宏达新材 5.40 1.65 2603.45 14058.60 基础化工
600630 龙头股份 16.45 27.18 849.33 13971.54 纺织服饰
003027 同兴环保 19.70 7.93 600.64 11832.71 环保
000017 深中华A 8.72 12.93 1099.53 9587.94 纺织服饰
601188 龙江交通 4.71 2.82 1975.67 9305.42 交通运输
002614 奥佳华 8.71 8.55 952.15 8293.20 家用电器
603958 哈森股份 10.98 0.28 701.00 7696.98 纺织服饰
000532 华金资本 15.69 19.27 448.81 7041.83 非银金融
002172 澳洋健康 4.38 16.51 1584.32 6939.32 医药生物
605399 晨光新材 15.32 0.86 444.18 6804.81 基础化工
600400 红豆股份 3.00 2.26 2106.71 6320.13 纺织服饰
603099 长白山 39.06 18.53 160.34 6262.88 社会服务
002090 金智科技 10.64 4.66 586.18 6236.96 电力设备
001216 华瓷股份 14.40 7.24 409.03 5890.09 轻工制造
002767 先锋电子 18.91 21.91 289.11 5467.07 机械设备
600156 华升股份 5.42 2.61 924.86 5012.73 纺织服饰
000037 深南电A 9.23 7.00 523.09 4828.12 公用事业
605155 西大门 17.27 3.96 244.23 4217.78 轻工制造
603610 麒盛科技 13.61 4.67 293.43 3993.52 轻工制造
002731 萃华珠宝 12.75 7.99 291.40 3715.35 纺织服饰
600053 九鼎投资 14.97 3.23 240.35 3598.08 非银金融
603586 金麒麟 18.18 6.33 173.63 3156.59 汽车
603038 华立股份 16.31 30.07 144.06 2349.62 建筑材料
002103 广博股份 8.76 25.65 222.43 1948.50 轻工制造
605366 宏柏新材 9.85 7.27 195.87 1929.35 基础化工
605180 华生科技 15.47 24.04 95.23 1473.14 纺织服饰
000020 深华发A 16.62 17.10 64.07 1064.84 电子
002333 罗普斯金 7.19 9.97 113.33 814.88 建筑材料
000592 平潭发展 2.61 12.68 189.49 494.57 农林牧渔
603217 元利科技 19.03 4.61 24.23 461.10 基础化工
002699 *ST美盛 1.44 7.47 256.73 369.69 传媒
002433 *ST太安 2.70 3.05 124.56 336.31 医药生物
002357 富临运业 8.60 34.61 37.31 320.86 交通运输
603603 *ST博天 1.01 11.91 163.14 164.77 环保
002656 ST摩登 1.70 1.28 24.93 42.38 纺织服饰
600734 ST实达 3.61 1.70 7.35 26.53 通信
300799 *ST左江 37.74 13.91 0.59 22.27 计算机

Tags: 市场营销 锤子 月嫂加盟 海尔