您现在的位置是:首页 > 资本资本

121只科创板股获北向资金加仓

查看 小财 的更多文章小财2024-01-21【资本】131431人已围观

  304只科创板股获沪股通持有,截至1月16日,持股量合计为13.95亿股,环比上一交易日减少228.06万股,持股市值合计605.18亿元。

  沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有1.43亿股,晶科能源、和辉光电紧随其后,沪股通持股量分别为1.01亿股、8998.57万股,持股市值居前的有传音控股中微公司金山办公等,持股市值分别为63.56亿元、40.54亿元、38.63亿元。

  环比上一交易日变动看,有121股获沪股通增持,天合光能最新持股量为4709.41万股,环比增加158.71万股,增持量居前的还有澜起科技中芯国际珠海冠宇等,分别增持99.23万股、94.00万股、76.38万股;沪股通减持的有175只,减持量居前的有铁建重工晶科能源、和辉光电等,减持量分别为165.36万股、113.54万股、93.23万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有杰普特、云从科技、臻镭科技,环比分别增持61.68%、48.94%、39.85%;减持幅度居前的有坤恒顺维隆达股份路维光电等。

  增减持金额方面,7只科创板股获北向资金增持超3000万元,增持金额居前的有澜起科技海光信息金山办公,分别增持5311.09万元、4743.46万元、4733.53万元,13只科创板股获北向资金减持超1000万元;减持金额居前的有派能科技艾力斯百克生物,分别减持5155.32万元、3248.78万元、2204.01万元。

  资金流向数据显示,获沪股通持有的个股中,上一交易日主力资金合计净流出9.93亿元,其中,主力资金净流入的有91只,净流入资金居前的有派能科技晶科能源财富趋势等,净流入资金分别为2035.34万元、1528.06万元、1441.06万元;净流出资金居前的有金山办公中芯国际中微公司等,净流出资金分别为9330.46万元、4919.16万元、4408.34万元。(数据宝)

  沪股通增持金额居前的科创板股

121只科创板股获北向资金加仓

代码 简称 最新持股量(万股) 环比(%) 增减持量(万股) 增减持市值(万元)
688008 澜起科技 5250.65 1.93 99.23 5311.09
688041 海光信息 2042.20 3.68 72.57 4743.46
688111 金山办公 1593.41 1.26 19.76 4733.53
688599 天合光能 4709.41 3.49 158.71 4472.77
688981 中芯国际 998.89 10.39 94.00 4276.98
688025 杰普特 138.85 61.68 52.97 3868.02
688012 中微公司 2891.08 0.81 23.09 3218.54
688270 臻镭科技 173.52 39.85 49.45 2680.91
688390 固德威 518.49 3.87 19.30 2590.19
688676 金盘科技 290.03 23.86 55.86 2295.30
688301 奕瑞科技 142.54 5.08 6.89 1944.46
688088 虹软科技 487.75 13.37 57.50 1924.46
688278 特宝生物 164.67 26.22 34.21 1923.53
688271 联影医疗 840.21 1.75 14.48 1901.64
688167 炬光科技 164.79 12.77 18.66 1823.42
688300 联瑞新材 235.41 20.40 39.88 1803.10
688188 柏楚电子 836.79 0.80 6.65 1708.11
688036 传音控股 4738.05 0.26 12.48 1654.83
688180 君实生物 1042.42 4.33 43.27 1606.62
688072 拓荆科技 229.92 3.59 7.97 1553.59

  沪股通减持金额居前的科创板股

代码 简称 最新持股量(万股) 环比(%) 增减持量(万股) 增减持市值(万元)
688063 派能科技 360.99 -11.51 -46.94 -5155.32
688578 艾力斯 1762.40 -4.26 -78.37 -3248.78
688276 百克生物 209.23 -16.36 -40.93 -2204.01
688052 纳芯微 289.31 -4.31 -13.02 -1893.50
688318 财富趋势 111.38 -11.70 -14.76 -1691.81
688017 绿的谐波 505.36 -2.44 -12.63 -1649.42
688047 龙芯中科 197.51 -8.04 -17.26 -1624.18
688235 百济神州 160.91 -5.78 -9.87 -1315.18
688033 天宜上佳 1867.59 -4.23 -82.50 -1307.67
688166 博瑞医药 747.54 -5.40 -42.65 -1267.49
688006 杭可科技 909.12 -5.79 -55.84 -1263.72
688348 昱能科技 32.74 -22.38 -9.44 -1143.09
688223 晶科能源 10136.74 -1.11 -113.54 -1005.96
688169 石头科技 786.21 -0.42 -3.32 -993.93
688082 盛美上海 297.30 -3.32 -10.22 -986.17
688777 中控技术 5243.59 -0.45 -23.46 -912.61
688575 亚辉龙 114.53 -24.89 -37.96 -856.99
688776 国光电气 33.78 -24.48 -10.95 -853.77
688516 奥特维 382.92 -2.47 -9.70 -835.85
688819 天能股份 645.67 -4.01 -26.95 -741.16

  注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Tags: 证券交易 国家能源局