您现在的位置是:首页 > 产经产经
58只A股筹码大换手(2月6日)
小财2024-02-09【产经】68776人已围观
证券时报·数据宝统计,截至(2月6日)收盘,沪指报2789.49点,涨87.30点,涨幅为3.23%;深成指报8460.38点,涨495.67点,涨幅为6.22%;创业板指报1667.45点,涨104.84点,涨幅为6.71%。个股方面,今日58只A股换手率超过20%,其中,C华阳智、巨能股份等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
2月6日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301502 | C华阳智 | 59.05 | 70.51 | 24.29 |
871478 | 巨能股份 | 19.99 | 55.64 | 4.60 |
603082 | 北自科技 | 28.71 | 51.24 | -1.37 |
000017 | 深中华A | 10.88 | 48.39 | -5.39 |
603375 | 盛景微 | 45.39 | 44.51 | 1.48 |
837592 | 华信永道 | 22.08 | 42.37 | 9.04 |
001376 | 百通能源 | 16.89 | 42.21 | -6.74 |
837663 | 明阳科技 | 14.41 | 40.05 | 20.48 |
873122 | 中纺标 | 46.30 | 39.42 | -0.11 |
301516 | 中远通 | 18.51 | 37.87 | 1.65 |
833454 | 同心传动 | 14.44 | 37.63 | 29.97 |
301469 | 恒达新材 | 25.00 | 37.27 | -4.21 |
301577 | 美信科技 | 47.00 | 35.90 | 5.03 |
873570 | 坤博精工 | 42.73 | 35.70 | 30.00 |
301315 | 威士顿 | 59.54 | 35.29 | 4.68 |
870656 | 海昇药业 | 15.97 | 34.52 | 4.93 |
836221 | 易实精密 | 18.44 | 34.45 | 1.32 |
301508 | 中机认检 | 32.88 | 33.46 | 6.75 |
870357 | 雅葆轩 | 19.59 | 33.34 | 6.58 |
001379 | 腾达科技 | 16.17 | 33.08 | 5.07 |
873305 | 九菱科技 | 17.73 | 30.22 | 29.99 |
837821 | 则成电子 | 19.00 | 29.69 | 7.16 |
830896 | 旺成科技 | 10.71 | 29.07 | 9.17 |
603153 | 上海建科 | 14.80 | 29.00 | -8.19 |
837403 | 康农种业 | 13.19 | 28.62 | 6.54 |
301337 | 亚华电子 | 30.09 | 28.25 | 7.85 |
430198 | 微创光电 | 12.07 | 28.17 | 4.41 |
300374 | 中铁装配 | 15.99 | 28.11 | -5.83 |
873167 | 新赣江 | 12.93 | 27.87 | 29.95 |
301567 | 贝隆精密 | 33.45 | 26.96 | 3.24 |
300899 | 上海凯鑫 | 20.50 | 26.90 | 7.33 |
831906 | 舜宇精工 | 16.94 | 26.15 | 11.37 |
301509 | 金凯生科 | 58.09 | 26.15 | 3.60 |
871753 | 天纺标 | 23.86 | 25.87 | 4.65 |
873806 | 云星宇 | 10.96 | 25.04 | 6.61 |
872895 | 花溪科技 | 12.00 | 25.02 | 3.45 |
836247 | 华密新材 | 24.85 | 24.67 | 4.85 |
003042 | 中农联合 | 15.85 | 24.37 | -9.94 |
603230 | 内蒙新华 | 12.54 | 24.29 | -9.98 |
831526 | 凯华材料 | 25.64 | 23.85 | 5.51 |
603083 | 剑桥科技 | 41.25 | 23.06 | 3.90 |
001314 | 亿道信息 | 35.04 | 22.72 | -0.14 |
001387 | 雪祺电气 | 19.06 | 22.46 | 9.98 |
831627 | 力王股份 | 11.07 | 22.24 | 6.54 |
001226 | 拓山重工 | 30.00 | 22.17 | -6.22 |
603312 | 西典新能 | 26.60 | 21.82 | 2.90 |
301141 | 中科磁业 | 35.20 | 21.71 | 5.86 |
688328 | 深科达 | 16.77 | 21.67 | -2.84 |
430478 | 峆一药业 | 20.04 | 21.55 | 29.96 |
301293 | 三博脑科 | 56.56 | 21.28 | 3.48 |
300466 | 赛摩智能 | 6.89 | 21.27 | 20.03 |
870299 | 灿能电力 | 7.51 | 20.73 | 7.13 |
001239 | 永达股份 | 15.80 | 20.54 | 3.20 |
603097 | 江苏华辰 | 16.54 | 20.47 | 1.91 |
603958 | 哈森股份 | 12.53 | 20.38 | -9.99 |
000972 | 中基健康 | 5.09 | 20.32 | 9.94 |
688648 | 中邮科技 | 21.07 | 20.26 | 2.03 |
831396 | 许昌智能 | 6.01 | 20.02 | 7.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关文章
- 全球四大时尚品牌SHEIN:柔性供应链模式引领中国产业带出海新潮流
- 创始人“全面回归”!美邦服饰周成建:将用数字化战略深化转型
- 2024年税收重点工作是什么?全国税务工作会议最新部署
- 美股前瞻 | 三大股指期货涨跌不一 非农报告给降息预期“泼冷水”
- 智充科技(XCH.US)向美证监提交IPO文件 计划筹资5000万美元
- 创始人陈克明辞职后克明食品或将迎来上市后业绩首亏 2023年净利预亏超4600万元
- 收评:沪指大震荡,放量跌1.46%,银行股表现坚挺,北向资金逆市加仓
- 天津再次上榜!以推进家医签约按人头总额付费荣膺2023年度医改“十大新举措”
- 224只科创板股融资余额环比增加
- 许正宇:短期就虚拟资产场外交易所监管框架展开咨询