您现在的位置是:首页 > 产经产经
224只科创板股融资余额环比增加
小财2024-02-13【产经】100431人已围观
科创板融资余额较前一交易日减少6.49亿元,融券余额减少5.15亿元。224股融资余额环比增加,139股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月30日,科创板两融余额合计1035.56亿元,较上一交易日减少11.64亿元。连续3个交易日减少。其中,融资余额合计892.13亿元,较上一交易日减少6.49亿元;融券余额合计143.43亿元,较上一交易日减少5.15亿元。
融资余额方面,截至1月30日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额32.31亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为17.67亿元、16.66亿元。环比变动来看,224只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有341只。融资余额增幅较大的是先惠技术、奕瑞科技、吉贝尔,环比上个交易日增加17.48%、14.50%、10.91%;降幅居前的有迪威尔、中邮科技、杭州柯林,环比下降29.67%、14.03%、13.45%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是联影医疗,最新融券余额11.02亿元,其次是海光信息、华熙生物,融券余额分别为10.67亿元、3.11亿元。环比变动来看,139只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有361只。融券余额增幅较大的是福光股份、倍轻松、宏力达,环比上个交易日增加2450.06%、255.82%、237.37%;降幅居前的有井松智能、博力威、和达科技,环比下降100.00%、85.19%、78.71%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688155 | 先惠技术 | 20451.98 | 17.48 | 0.00 | -8.91 | |
688301 | 奕瑞科技 | 8376.32 | 14.50 | 7702.89 | -10.81 | -6.04 |
688566 | 吉贝尔 | 5976.96 | 10.91 | 22.73 | -10.50 | -4.87 |
688287 | 观典防务 | 7751.59 | 8.37 | 39.14 | -1.13 | -2.19 |
688078 | 龙软科技 | 9262.12 | 8.31 | 20.33 | 179.15 | -2.14 |
688399 | 硕世生物 | 19051.37 | 7.62 | 128.52 | 45.62 | -1.10 |
688372 | 伟测科技 | 6033.44 | 6.63 | 310.54 | 4.17 | -0.79 |
688171 | 纬德信息 | 3442.95 | 6.13 | 0.00 | -4.86 | |
688443 | 智翔金泰 | 3923.85 | 5.98 | 474.67 | 18.49 | -0.07 |
688128 | 中国电研 | 10227.05 | 5.72 | 134.08 | 6.12 | -6.61 |
688159 | 有方科技 | 15007.52 | 5.46 | 63.85 | 6.40 | -5.25 |
688282 | 理工导航 | 4730.62 | 5.40 | 528.27 | -8.77 | -5.91 |
688468 | 科美诊断 | 5713.50 | 5.29 | 25.06 | -5.02 | -5.52 |
688184 | 帕瓦股份 | 4115.08 | 5.03 | 547.17 | -1.57 | -0.80 |
688379 | 华光新材 | 3130.28 | 4.79 | 0.00 | -2.31 | |
688607 | 康众医疗 | 3977.29 | 4.59 | 0.00 | -1.12 | |
688273 | 麦澜德 | 2675.18 | 4.13 | 36.96 | -42.25 | -5.21 |
688459 | 哈铁科技 | 4182.26 | 4.09 | 1027.49 | -8.04 | -5.49 |
688679 | 通源环境 | 2892.31 | 4.05 | 0.00 | -2.58 | |
688517 | 金冠电气 | 6609.55 | 4.04 | 0.00 | -5.09 | |
688569 | 铁科轨道 | 7035.31 | 3.99 | 34.22 | 0.03 | -6.60 |
688693 | 锴威特 | 4544.88 | 3.97 | 108.17 | -3.91 | -3.75 |
688429 | 时创能源 | 4156.79 | 3.88 | 825.33 | -0.37 | -5.39 |
688060 | 云涌科技 | 5073.84 | 3.78 | 0.00 | -5.86 | |
688687 | 凯因科技 | 7052.82 | 3.66 | 44.13 | 17.37 | -1.43 |
688360 | 德马科技 | 9817.42 | 3.62 | 0.00 | -2.47 | |
688539 | 高华科技 | 3925.11 | 3.52 | 289.66 | -12.50 | -3.15 |
688670 | 金迪克 | 7343.56 | 3.45 | 36.31 | -17.43 | -3.51 |
688083 | 中望软件 | 11321.41 | 3.42 | 4752.30 | -2.90 | -2.59 |
688129 | 东来技术 | 2631.39 | 3.42 | 0.00 | -3.24 | |
688576 | 西山科技 | 5026.01 | 3.41 | 745.63 | -8.40 | -0.23 |
688373 | 盟科药业 | 2774.77 | 3.16 | 46.26 | -2.19 | -2.19 |
688408 | 中信博 | 11548.95 | 3.13 | 5309.96 | -5.11 | -4.21 |
688509 | 正元地信 | 13592.97 | 3.11 | 25.46 | -15.66 | -3.98 |
688265 | 南模生物 | 3118.02 | 3.05 | 134.66 | -2.70 | -4.62 |
688057 | 金达莱 | 11856.93 | 3.00 | 0.00 | -3.54 | |
688398 | 赛特新材 | 5359.33 | 2.99 | 32.20 | -75.96 | 0.91 |
688268 | 华特气体 | 13181.39 | 2.98 | 191.29 | 39.43 | -16.27 |
688210 | 统联精密 | 9342.05 | 2.93 | 0.00 | -2.46 | |
688191 | 智洋创新 | 4571.15 | 2.81 | 5.63 | 18.44 | -2.41 |
688395 | 正弦电气 | 3050.94 | 2.74 | 0.00 | -4.59 | |
688028 | 沃尔德 | 9253.51 | 2.71 | 4.43 | -2.90 | -2.90 |
688510 | 航亚科技 | 11091.42 | 2.65 | 79.74 | -39.07 | -3.47 |
688419 | 耐科装备 | 4465.01 | 2.63 | 272.56 | -9.36 | -4.22 |
688639 | 华恒生物 | 1904.52 | 2.54 | 8501.07 | 1.33 | 0.83 |
688253 | 英诺特 | 13337.19 | 2.50 | 4159.04 | -3.34 | -3.12 |
688661 | 和林微纳 | 7477.41 | 2.38 | 23.33 | -11.01 | -4.67 |
688571 | 杭华股份 | 3312.76 | 2.36 | 0.00 | -6.20 | |
688358 | 祥生医疗 | 4277.68 | 2.31 | 43.56 | -1.81 | -3.50 |
688004 | 博汇科技 | 5010.37 | 2.27 | 0.00 | -4.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关文章
- 全球四大时尚品牌SHEIN:柔性供应链模式引领中国产业带出海新潮流
- 创始人“全面回归”!美邦服饰周成建:将用数字化战略深化转型
- 2024年税收重点工作是什么?全国税务工作会议最新部署
- 创始人陈克明辞职后克明食品或将迎来上市后业绩首亏 2023年净利预亏超4600万元
- 天津再次上榜!以推进家医签约按人头总额付费荣膺2023年度医改“十大新举措”
- 广东省人大代表夏冠新:做大做强“年菜经济” 培育发展预制菜产业新业态
- A股为何迎来久违的大涨?
- 白酒进入销售旺季 五粮液出厂价上调5%
- 香港财经事务及库务局局长许正宇:香港国际金融中心的本质没有变,未来有很多涉及资本市场的改革
- 东港股份获举牌 背后牵出一家A股公司及其实控人