您现在的位置是:首页 > 消费消费

独家资金:早盘主力买入前10股

查看 小财 的更多文章小财2024-05-22【消费】158548人已围观

  4月30日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):

  大单金额流出前十名个股如下:

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量
长安汽车 -8.68亿 -0.69 75.01
中信海直 -8.33亿 -5.23 301.09
赛力斯 -7.75亿 -0.53 77.47
万丰奥威 -7.32亿 -2.08 284.12
万科A -4.91亿 -0.67 108.47
欧菲光 -3.80亿 -1.31 177.47
隆基绿能 -3.62亿 -0.26 51.10
药明康德 -2.64亿 -0.24 78.42
宗申动力 -2.62亿 -2.48 171.13
软通动力 -2.48亿 -0.85 140.57

Tags: