您现在的位置是:首页 > 领航领航
两大资金同日增持这40只科创板股
小财2023-08-16【领航】139704人已围观
8月15日科创50指数下跌1.40%,报收917.45点,科创板股中,收盘上涨的有104只,下跌的有443只。
资金方面,科创板股中,8月15日融资余额环比增加的有267只,北向资金增持的有87只,两大资金同时增持的有40股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有芯源微、奥特维、新益昌,增加金额分别为1361.20万元、1230.88万元、1010.35万元,北向资金增持金额居前的有芯源微、华海清科、奥特维,增持金额分别为5789.50万元、4559.37万元、2530.68万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,8月15日股价上涨的有5只,涨幅居前的有航宇科技、悦康药业、百克生物,分别上涨0.60%、0.48%、0.46%,跌幅居前的有芯源微、新点软件、新益昌,分别下跌11.70%、6.89%、5.98%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电子、机械设备行业,分别有12只、8只、8只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,8月15日主力资金净流入的有7只,净流入资金居前的有铂力特、容百科技、鼎通科技,分别净流入1201.90万元、597.40万元、225.01万元。(数据宝)
8月15日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688037 | 芯源微 | 129.20 | -11.70 | 1361.20 | 5789.50 |
688120 | 华海清科 | 198.98 | -2.93 | 273.31 | 4559.37 |
688516 | 奥特维 | 171.52 | -0.39 | 1230.88 | 2530.68 |
688017 | 绿的谐波 | 113.90 | -3.31 | 134.00 | 2007.82 |
688333 | 铂力特 | 115.69 | -2.57 | 65.53 | 1865.40 |
688005 | 容百科技 | 52.42 | -1.21 | 186.88 | 1350.07 |
688596 | 正帆科技 | 30.71 | -4.48 | 485.28 | 1176.23 |
688686 | 奥普特 | 119.48 | 0.34 | 94.12 | 959.60 |
688359 | 三孚新科 | 60.18 | -0.18 | 136.86 | 599.48 |
688658 | 悦康药业 | 16.91 | 0.48 | 87.72 | 559.87 |
688696 | 极米科技 | 135.42 | -1.66 | 31.50 | 548.72 |
688018 | 乐鑫科技 | 109.92 | -2.45 | 443.83 | 517.39 |
688123 | 聚辰股份 | 51.99 | -3.63 | 212.02 | 431.54 |
688019 | 安集科技 | 138.94 | -4.11 | 268.90 | 415.07 |
688121 | 卓然股份 | 26.31 | -3.73 | 17.93 | 314.54 |
688383 | 新益昌 | 86.81 | -5.98 | 1010.35 | 264.30 |
688185 | 康希诺 | 84.28 | -4.68 | 756.27 | 250.58 |
688278 | 特宝生物 | 33.38 | -1.59 | 531.27 | 214.78 |
688148 | 芳源股份 | 9.92 | -2.36 | 72.71 | 205.76 |
688232 | 新点软件 | 44.98 | -6.89 | 451.39 | 199.94 |
688167 | 炬光科技 | 87.65 | -3.35 | 134.88 | 181.21 |
688575 | 亚辉龙 | 16.21 | -0.73 | 16.41 | 163.13 |
688239 | 航宇科技 | 57.44 | 0.60 | 86.16 | 161.02 |
688630 | 芯碁微装 | 72.05 | -3.52 | 39.08 | 156.05 |
688029 | 南微医学 | 73.59 | -0.30 | 394.68 | 140.22 |
688107 | 安路科技 | 46.89 | -4.11 | 16.24 | 133.22 |
688166 | 博瑞医药 | 19.71 | -0.90 | 149.75 | 125.56 |
688668 | 鼎通科技 | 68.86 | -2.60 | 34.61 | 98.05 |
688378 | 奥来德 | 43.39 | -3.19 | 332.36 | 85.45 |
688161 | 威高骨科 | 38.68 | -0.23 | 244.89 | 61.80 |
688787 | 海天瑞声 | 78.60 | -3.77 | 6.51 | 60.17 |
688578 | 艾力斯 | 22.91 | 0.17 | 63.96 | 55.84 |
688196 | 卓越新能 | 46.40 | -1.72 | 47.72 | 54.15 |
688315 | 诺禾致源 | 22.73 | -0.96 | 48.95 | 50.99 |
688269 | 凯立新材 | 60.04 | -0.18 | 80.71 | 37.29 |
688680 | 海优新材 | 90.00 | -3.17 | 400.07 | 33.25 |
688222 | 成都先导 | 14.91 | -0.07 | 34.62 | 31.17 |
688276 | 百克生物 | 55.06 | 0.46 | 225.47 | 25.64 |
688179 | 阿拉丁 | 19.16 | -2.24 | 32.42 | 18.22 |
688075 | 安旭生物 | 39.25 | -1.08 | 2.84 | 15.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关文章
- 百名院士发出全国生态日倡议
- 8月15日大公司动向追踪:吉比特拟10派70元,虎牙付费用户数降至460万,视觉中国回应告摄影师侵权…
- 坚定实现中长期目标 伊利股东大会高票通过员工持股计划
- 发力生态保护与科学教育 打造生物多样性小镇 “熊猫老家”宝兴县成功举办首个全国生态日主题活动
- 7月份国民经济持续稳定恢复
- 最多持有21亿 私募成ETF重要“买手”
- 上市银行资产质量持续向好,全国多地不良贷款加速出清
- 被银行业危机整怕了!美国拟出新规:资产高于1000亿 都要发行长期债券
- BROMPTON积极履行企业社会责任 参与完成“百万植树计划”
- 中期属性叠加长期逻辑,鹏华基金陈龙解读新一轮国防军工行情潜在机会