您现在的位置是:首页 > 领航领航

独家资金:主力进散户逃前10股

查看 小财 的更多文章小财2023-08-19【领航】107801人已围观

8月17日大单净量前十名个股如下:

dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本

股票简称 DDE大单净量 DDE大单金额(元) DDE散户数量 实时资金 主力意图
信宇人 26.56 2.15亿 -8843.43 点击查看 主力监控
合富中国 11.22 2.18亿 -526.64 点击查看 主力监控
挖金客 7.21 7511.88万 2224.58 点击查看 主力监控
通力科技 5.92 8237.37万 355.47 点击查看 主力监控
兴民智通 4.87 1.78亿 -253.29 点击查看 主力监控
南方精工 4.66 1.56亿 -197.29 点击查看 主力监控
德福科技 4.55 1.26亿 -1359.89 点击查看 主力监控
新时达 4.54 2.93亿 -7.87 点击查看 主力监控
智云股份 4.45 9244.86万 -101.54 点击查看 主力监控
观想科技 4.25 6693.59万 967.06 点击查看 主力监控
【主力意图监控】

散户数量前十名个股如下:

dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。

独家资金:主力进散户逃前10股

股票简称 DDE散户数量 DDE大单净量 DDE大单金额(元) 实时资金 主力意图
盟固利 2931.68 -10.51 -2.97亿 点击查看 主力监控
挖金客 2224.58 7.21 7511.88万 点击查看 主力监控
长青科技 1845.64 -7.54 -7287.44万 点击查看 主力监控
山水比德 1718.10 -3.68 -3066.24万 点击查看 主力监控
三维天地 1593.25 -0.66 -942.35万 点击查看 主力监控
君逸数码 1386.68 -6.00 -8098.51万 点击查看 主力监控
信达证券 1305.61 1.07 8762.69万 点击查看 主力监控
港通医疗 1206.39 0.36 443.60万 点击查看 主力监控
五洲医疗 1178.70 -1.87 -1577.52万 点击查看 主力监控
财富趋势 1156.25 -1.30 -1.18亿 点击查看 主力监控
【主力意图监控】

Tags: 银行 预算执行 航空 萨德尔