您现在的位置是:首页 > 领航领航
新疆交建(002941):2023年半年度财务报告
小财2023-09-09【领航】111523人已围观
原标题:新疆交建:2023年半年度财务报告
新疆交通建设集团股份有限公司
2023年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:新疆交通建设集团股份有限公司
2023年06月30日
单位:元
项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 3,080,442,873.10 | 4,065,105,751.11 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 12,130,312.09 | 11,775,458.91 |
应收账款 | 1,700,510,592.02 | 2,012,740,269.61 |
应收款项融资 | 639,094.30 | |
预付款项 | 340,462,712.35 | 235,125,148.85 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 389,451,888.11 | 387,830,765.23 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 412,160.00 | 409,920.00 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 194,641,329.29 | 213,944,215.78 |
合同资产 | 3,454,115,475.00 | 3,043,838,220.11 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 82,782,945.00 | 82,782,945.00 |
其他流动资产 | 456,775,654.92 | 390,533,404.32 |
流动资产合计 | 9,711,313,781.88 | 10,444,315,273.22 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 219,391,587.34 | 266,233,320.14 |
长期股权投资 | 412,813,274.37 | 412,390,966.58 |
其他权益工具投资 | 48,725,123.66 | 48,034,909.89 |
其他非流动金融资产 | 547,075,581.26 | 453,540,077.94 |
投资性房地产 | 155,224.65 | 155,224.65 |
固定资产 | 323,131,899.05 | 338,523,374.04 |
在建工程 | 2,635,028.58 | 2,018,205.09 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 2,542,735.57 | 3,164,277.25 |
无形资产 | 326,652,896.96 | 331,451,129.30 |
开发支出 | ||
商誉 | 1,192,772.57 | 1,192,772.57 |
长期待摊费用 | 5,695,189.77 | 7,730,693.82 |
递延所得税资产 | 128,503,235.42 | 150,046,975.02 |
其他非流动资产 | 6,219,152,462.73 | 6,155,456,542.19 |
非流动资产合计 | 8,237,667,011.93 | 8,169,938,468.48 |
资产总计 | 17,948,980,793.81 | 18,614,253,741.70 |
流动负债: | ||
短期借款 | 120,000,000.00 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 662,975,898.02 | 312,427,025.16 |
应付账款 | 3,660,760,074.28 | 4,334,931,096.55 |
预收款项 | 2,879,645.34 | 781,851.05 |
合同负债 | 2,698,802,520.18 | 2,885,003,125.03 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 55,815,188.31 | 143,728,680.35 |
应交税费 | 18,645,681.28 | 71,959,361.10 |
其他应付款 | 613,191,049.35 | 537,093,350.66 |
其中:应付利息 | 6,366,873.03 | 2,122,478.18 |
应付股利 | 72,062,207.10 | 5,504,159.30 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 683,106,243.96 | 1,121,093,544.03 |
其他流动负债 | 249,488,097.32 | 189,117,823.13 |
流动负债合计 | 8,765,664,398.04 | 9,596,135,857.06 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 3,839,160,415.05 | 3,730,840,143.00 |
应付债券 | 780,533,786.12 | 768,719,403.52 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,720,098.53 | 1,890,878.30 |
长期应付款 | 801,657.93 | 51,657.93 |
长期应付职工薪酬 | 7,853.52 | 7,853.52 |
预计负债 | 39,043,538.21 | 48,180,138.29 |
递延收益 | 3,341,636.52 | 2,607,777.83 |
递延所得税负债 | 5,786,054.58 | 4,913,017.96 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 4,670,395,040.46 | 4,557,210,870.35 |
负债合计 | 13,436,059,438.50 | 14,153,346,727.41 |
所有者权益: | ||
股本 | 645,057,298.00 | 645,056,973.00 |
其他权益工具 | 123,229,557.99 | 123,237,914.75 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 731,315,637.32 | 731,400,688.10 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 8,199,958.51 | 7,868,276.81 |
专项储备 | 76,475,669.28 | 73,974,403.44 |
盈余公积 | 167,962,482.10 | 167,962,482.10 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,370,643,735.09 | 1,306,414,179.66 |
归属于母公司所有者权益合计 | 3,122,884,338.29 | 3,055,914,917.86 |
少数股东权益 | 1,390,037,017.02 | 1,404,992,096.43 |
所有者权益合计 | 4,512,921,355.31 | 4,460,907,014.29 |
负债和所有者权益总计 | 17,948,980,793.81 | 18,614,253,741.70 |
单位:元
项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 2,665,578,522.49 | 3,673,421,804.95 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 6,730,418.88 | 306,000.00 |
应收账款 | 1,532,956,975.43 | 1,896,070,938.46 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 240,736,883.90 | 181,278,312.85 |
其他应收款 | 1,314,163,455.92 | 1,121,140,376.65 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 3,220,960.00 | 668,720.00 |
存货 | 78,156,943.10 | 130,439,441.15 |
合同资产 | 3,235,689,982.48 | 2,941,008,621.94 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 18,972,000.00 | 18,972,000.00 |
其他流动资产 | 143,171,369.40 | 98,322,405.47 |
流动资产合计 | 9,236,156,551.60 | 10,060,959,901.47 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 201,157,666.52 | 219,939,946.52 |
长期股权投资 | 2,427,579,247.29 | 2,401,277,253.50 |
其他权益工具投资 | 48,725,123.66 | 48,034,909.89 |
其他非流动金融资产 | 547,075,581.26 | 453,540,077.94 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 58,144,853.64 | 65,146,332.86 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,350,100.25 | 2,337,522.56 |
无形资产 | 65,037,642.87 | 66,249,241.65 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,783,568.69 | 2,273,293.38 |
递延所得税资产 | 106,158,038.61 | 122,286,637.32 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 3,457,011,822.79 | 3,381,085,215.62 |
资产总计 | 12,693,168,374.39 | 13,442,045,117.09 |
流动负债: | ||
短期借款 | 120,000,000.00 | |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 761,660,124.14 | 352,581,976.26 |
应付账款 | 3,718,945,220.57 | 4,379,491,804.45 |
预收款项 | ||
合同负债 | 2,654,757,900.87 | 2,895,052,839.45 |
应付职工薪酬 | 41,378,044.47 | 109,242,012.44 |
应交税费 | 1,992,390.59 | 41,939,349.63 |
其他应付款 | 646,287,691.11 | 565,809,719.99 |
其中:应付利息 | 6,366,873.03 | 1,274,127.45 |
应付股利 | 69,765,507.10 | 5,257,459.30 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 484,000,000.00 | 956,814,959.02 |
其他流动负债 | 82,112,702.45 | 47,170,343.20 |
流动负债合计 | 8,511,134,074.20 | 9,348,103,004.44 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 310,000,000.00 | 328,000,000.00 |
应付债券 | 780,533,786.12 | 768,719,403.52 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,023,938.74 | 1,452,368.93 |
长期应付款 | 801,657.93 | 51,657.93 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 36,252,515.28 | 44,813,850.99 |
递延收益 | 2,914,969.85 | 2,281,527.80 |
递延所得税负债 | 5,625,573.57 | 4,816,729.35 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,137,152,441.49 | 1,150,135,538.52 |
负债合计 | 9,648,286,515.69 | 10,498,238,542.96 |
所有者权益: | ||
股本 | 645,057,298.00 | 645,056,973.00 |
其他权益工具 | 123,229,557.99 | 123,237,914.75 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 727,126,132.87 | 726,998,459.37 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 8,199,958.51 | 7,868,276.81 |
专项储备 | 68,778,668.96 | 65,774,564.05 |
盈余公积 | 167,962,482.10 | 167,962,482.10 |
未分配利润 | 1,304,527,760.27 | 1,206,907,904.05 |
所有者权益合计 | 3,044,881,858.70 | 2,943,806,574.13 |
负债和所有者权益总计 | 12,693,168,374.39 | 13,442,045,117.09 |
单位:元
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、营业总收入 | 2,456,052,266.73 | 2,648,811,021.73 |
其中:营业收入 | 2,456,052,266.73 | 2,648,811,021.73 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 2,410,648,636.94 | 2,558,226,854.23 |
其中:营业成本 | 2,258,448,613.95 | 2,404,788,163.52 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 12,698,726.53 | 14,477,133.40 |
销售费用 | 5,295,528.58 | 5,515,181.96 |
管理费用 | 104,593,871.28 | 89,511,818.46 |
研发费用 | 4,496,577.37 | 6,895,704.72 |
财务费用 | 25,115,319.23 | 37,038,852.17 |
其中:利息费用 | 118,400,391.19 | 121,497,094.54 |
利息收入 | 92,230,679.97 | 84,585,816.62 |
加:其他收益 | 3,770,490.19 | 4,550,517.08 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,697,107.79 | 24,293,345.16 |
其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 | -702,692.21 | 405,421.47 |
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | 18,734,722.22 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) | 5,989,503.32 | -1,684,069.91 |
信用减值损失(损失以“-”号 填列) | 60,041,618.34 | 43,481,884.00 |
资产减值损失(损失以“-”号 填列) | 36,392,920.52 | -4,250,690.24 |
资产处置收益(损失以“-”号 填列) | 374,799.64 | 117,580.46 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 155,670,069.59 | 157,092,734.05 |
加:营业外收入 | 1,314,160.81 | 771,942.29 |
减:营业外支出 | 1,678,495.84 | 2,957,426.99 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) | 155,305,734.56 | 154,907,249.35 |
减:所得税费用 | 36,325,730.77 | 42,406,923.57 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 118,980,003.79 | 112,500,325.78 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | 118,980,003.79 | 112,500,325.78 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列) | 128,737,603.23 | 109,175,381.52 |
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列) | -9,757,599.44 | 3,324,944.26 |
六、其他综合收益的税后净额 | 331,681.70 | 1,094,017.36 |
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 331,681.70 | 1,094,017.36 |
(一)不能重分类进损益的其他综 合收益 | 331,681.70 | 1,156,100.14 |
1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值 变动 | 331,681.70 | 1,156,100.14 |
4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合 收益 | 0.00 | -62,082.78 |
1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | -62,082.78 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 119,311,685.49 | 113,594,343.14 |
归属于母公司所有者的综合收益总 额 | 129,069,284.93 | 110,269,398.88 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -9,757,599.44 | 3,324,944.26 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.20 | 0.17 |
(二)稀释每股收益 | 0.20 | 0.17 |
法定代表人:王成 主管会计工作负责人:张亮 会计机构负责人:唐婷 4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、营业收入 | 2,184,635,471.78 | 2,423,551,993.26 |
减:营业成本 | 2,043,792,784.03 | 2,237,319,837.38 |
税金及附加 | 9,479,719.70 | 10,048,788.31 |
销售费用 | ||
管理费用 | 44,006,723.33 | 41,542,851.27 |
研发费用 | 1,807,243.83 | 5,356,237.38 |
财务费用 | 14,483,534.40 | 28,533,465.45 |
其中:利息费用 | 23,698,357.52 | 54,982,690.87 |
利息收入 | 7,945,371.65 | 26,423,605.75 |
加:其他收益 | 3,417,033.25 | 2,836,467.93 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 10,327,107.79 | 21,287,703.69 |
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 | -702,692.21 | 405,421.47 |
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益(损失以“-”号 填列) | 0.00 | 18,734,722.22 |
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) | 5,989,503.32 | -1,684,069.91 |
信用减值损失(损失以“-”号 填列) | 61,090,650.69 | 42,852,310.77 |
资产减值损失(损失以“-”号 填列) | 37,262,057.91 | -3,753,698.93 |
资产处置收益(损失以“-”号 填列) | 312,021.53 | 14,932.86 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 189,463,840.98 | 162,304,459.88 |
加:营业外收入 | 419,648.60 | 323,956.49 |
减:营业外支出 | 1,656,857.13 | 2,835,858.71 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) | 188,226,632.45 | 159,792,557.66 |
减:所得税费用 | 26,098,728.43 | 35,152,732.98 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 162,127,904.02 | 124,639,824.68 |
(一)持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | 162,127,904.02 | 124,639,824.68 |
(二)终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | 331,681.70 | 1,156,100.14 |
(一)不能重分类进损益的其他综 合收益 | 331,681.70 | 1,156,100.14 |
1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值 变动 | 331,681.70 | 1,156,100.14 |
4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合 收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 162,459,585.72 | 125,795,924.82 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
单位:元
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,764,367,157.85 | 3,064,372,473.11 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 224,385,007.82 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 105,295,256.04 | 176,528,387.69 |
经营活动现金流入小计 | 2,869,662,413.89 | 3,465,285,868.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,907,674,532.22 | 3,491,174,427.58 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 315,292,945.32 | 289,031,873.05 |
支付的各项税费 | 111,232,350.47 | 184,379,233.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 100,042,813.10 | 133,840,761.48 |
经营活动现金流出小计 | 3,434,242,641.11 | 4,098,426,295.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -564,580,227.22 | -633,140,427.30 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 4,397,560.00 | 4,397,560.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 2,021,203.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 6,418,763.00 | 4,397,560.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 | 12,256,486.83 | 2,913,512.22 |
投资支付的现金 | 87,846,000.00 | 66,447,200.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 100,102,486.83 | 69,360,712.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -93,683,723.83 | -64,963,152.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 8,000,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金 | 2,000,000.00 | 8,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 445,516,442.00 | 2,643,340,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,027,347.23 | 4,000,200.00 |
筹资活动现金流入小计 | 454,543,789.23 | 2,655,340,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 654,368,511.00 | 1,368,478,572.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 | 118,475,996.34 | 118,949,725.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 | 4,320,000.00 | 294,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 772,844,507.34 | 1,487,428,297.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -318,300,718.11 | 1,167,911,902.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 | -1,345,865.44 | -62,399.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -977,910,534.60 | 469,745,923.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,865,036,954.36 | 3,106,004,976.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,887,126,419.76 | 3,575,750,900.15 |
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,311,196,549.05 | 4,758,070,765.40 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 111,725,528.47 | 140,924,614.46 |
经营活动现金流入小计 | 2,422,922,077.52 | 4,898,995,379.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,457,729,917.71 | 4,116,145,701.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,883,082.69 | 129,023,376.58 |
支付的各项税费 | 85,510,110.76 | 101,698,411.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 189,542,497.66 | 37,947,464.59 |
经营活动现金流出小计 | 2,925,665,608.82 | 4,384,814,954.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -502,743,531.30 | 514,180,425.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 10,617,640.00 | 7,443,560.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 345,480.00 | 14,932.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的 | ||
现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 10,963,120.00 | 7,458,492.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 | 554,250.02 | 48,256.63 |
投资支付的现金 | 114,850,686.00 | 120,457,842.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 115,404,936.02 | 120,506,098.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -104,441,816.02 | -113,047,605.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 990,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000,200.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 994,000,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 570,000,000.00 | 1,002,050,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 | 23,698,357.52 | 73,699,006.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 593,698,357.52 | 1,075,749,006.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -393,698,357.52 | -81,748,806.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 | -1,346,562.57 | -1,268,320.35 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,002,230,267.41 | 318,115,693.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,474,546,920.52 | 2,833,214,683.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,472,316,653.11 | 3,151,330,376.21 |
相关文章
- 多家公司推出大手笔分红计划
- 山外山: 山外山公司高度重视并始终坚持合规经营、积极倡导公平竞争的市场环境
- 创业慧康(300451):召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告
- 回购、增持不断!深市上市公司用“真金白银”投下“信心票”
- 美国8月PMI不及预期 美债收益率、美元双双回落 黄金创六周来最大涨幅
- 午评:沪指震荡涨0.47%,创业板指涨超1%,北向资金净买入近30亿元
- 喜报!继FDA认定获批后,奕谱生物新添“基因甲基化检测分析软件”国家二类医疗器械注册证
- “三重奏”确保税费优惠政策落地生根
- 突然大爆发!多板块,涨停潮!大基建央企全体走低,中国交建跌9%
- 万凯新材(301216):万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)