您现在的位置是:首页 > 领航领航

两大资金同日增持这59只科创板股

查看 小财 的更多文章小财2023-09-26【领航】100862人已围观

  9月25日科创50指数下跌0.94%,报收874.55点,科创板股中,收盘上涨的有214只,下跌的有337只。

  资金方面,科创板股中,9月25日融资余额环比增加的有309只,北向资金增持的有126只,两大资金同时增持的有59股。

  证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有海光信息禾川科技东威科技,增加金额分别为3068.91万元、2295.55万元、1813.95万元,北向资金增持金额居前的有石头科技晶晨股份华熙生物,增持金额分别为3047.27万元、1714.15万元、1658.42万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,9月25日股价上涨的有15只,涨幅居前的有禾川科技心脉医疗键凯科技,分别上涨12.48%、7.03%、4.43%,跌幅居前的有新点软件晶晨股份铁建重工,分别下跌4.05%、4.05%、3.50%。

  按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有17只、13只、7只个股上榜。

两大资金同日增持这59只科创板股

  资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,9月25日主力资金净流入的有21只,净流入资金居前的有禾川科技心脉医疗铁建重工,分别净流入8020.94万元、1317.63万元、1311.93万元。

  9月25日杠杆资金及北向资金同时增持股

证券代码 证券简称 收盘价(元) 日涨跌幅(%) 融资余额增加(万元) 北向资金增持金额(万元)
688169 石头科技 278.78 -0.90 392.20 3047.27
688099 晶晨股份 64.26 -4.05 1721.27 1714.15
688363 华熙生物 89.47 -0.58 217.55 1658.42
688516 奥特维 139.00 -0.59 893.56 1618.15
688018 乐鑫科技 101.72 -3.34 1175.42 1272.12
688016 心脉医疗 187.00 7.03 567.88 1219.49
688238 和元生物 9.83 -1.70 80.39 1068.37
688311 盟升电子 40.21 -1.45 257.79 926.39
688037 芯源微 127.11 -0.29 452.77 919.42
688234 天岳先进 52.51 -2.31 104.99 803.83
688289 圣湘生物 16.86 0.42 412.23 755.20
688123 聚辰股份 54.22 -3.35 147.38 755.00
688668 鼎通科技 49.43 -2.72 598.90 658.33
688032 禾迈股份 251.08 0.79 193.13 648.88
688521 芯原股份 61.04 -1.83 142.68 517.30
688798 艾为电子 67.50 -2.09 10.38 498.89
688239 航宇科技 58.00 -2.27 242.97 474.49
688356 键凯科技 99.71 4.43 971.55 464.05
688002 睿创微纳 46.74 -2.97 937.15 452.54
688800 瑞可达 38.74 -1.27 90.05 450.86
688700 东威科技 52.50 -1.32 1813.95 434.11
688608 恒玄科技 119.65 -1.30 54.82 433.77
688122 西部超导 46.11 -1.85 1309.41 382.08
688408 中信博 67.03 0.45 371.14 365.81
688385 复旦微电 46.28 -0.58 106.32 348.49
688369 致远互联 42.03 -2.35 94.19 311.32
688301 奕瑞科技 230.49 0.66 117.89 277.96
688138 清溢光电 20.95 -0.57 183.79 274.81
688559 海目星 43.34 -0.25 335.04 268.56
688373 盟科药业 6.88 -0.72 37.41 191.73
688041 海光信息 52.57 -3.11 3068.91 177.95
688106 金宏气体 25.27 -1.44 155.54 162.15
688626 翔宇医疗 43.10 1.08 90.15 143.36
688680 海优新材 73.90 -1.11 104.92 134.44
688383 新益昌 80.54 -2.08 13.68 132.74
688320 禾川科技 42.35 12.48 2295.55 127.15
688133 泰坦科技 53.01 0.68 47.75 125.78
688375 国博电子 82.03 -1.19 79.04 115.79
688425 铁建重工 4.13 -3.50 1147.45 112.18
688399 硕世生物 51.04 -0.20 5.31 110.87
688127 蓝特光学 17.61 -1.40 385.54 104.71
688179 阿拉丁 18.78 0.27 74.17 99.04
688357 建龙微纳 50.94 0.14 40.31 89.71
688089 嘉必优 19.50 0.36 14.49 87.25
688206 概伦电子 24.80 -1.74 103.52 76.76
688176 亚虹医药 11.30 -0.62 86.36 72.92
688270 臻镭科技 46.60 0.09 349.83 65.37
688789 宏华数科 90.80 -0.33 26.16 60.00
688091 上海谊众 57.47 -0.19 397.90 53.22
688779 长远锂科 8.69 -1.92 706.86 49.28
688568 中科星图 44.55 -1.13 107.81 48.82
688621 阳光诺和 60.86 1.38 233.04 38.50
688161 威高骨科 39.33 0.38 70.32 34.82
688277 天智航 13.55 0.00 192.95 26.80
688772 珠海冠宇 18.20 -1.36 119.85 25.20
688686 奥普特 113.50 -1.73 313.06 19.86
688232 新点软件 36.76 -4.05 141.54 15.89
688107 安路科技 41.06 -3.05 68.00 13.32
688332 中科蓝讯 67.78 -0.24 7.95 1.87

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Tags: 慈善 房贷利率