您现在的位置是:首页 > 领航领航
[三季报]陕天然气(002267):2023年三季度报告
小财2023-10-31【领航】65916人已围观
原标题:陕天然气:2023年三季度报告
证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2023-049
陕西省天然气股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期 | 上年同期 | 本报告期 比上年同 期增减 | 年初至报 告期末 | 上年同期 | 年初至报告 期末比上年 同期增减 | |||
调整前 调整后 | 调整后 | |||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
营业收入 (元) | 1,200,528 ,022.35 | 1,218,960 ,266.01 | 1,220,723 ,682.37 | -1.65% | 5,072,411 ,016.15 | 6,510,574 ,590.36 | 6,517,218 ,469.60 | -22.17% |
归属于上 市公司股 东的净利 润(元) | - 60,926,97 8.20 | - 13,471,81 9.24 | - 13,398,35 7.76 | -354.73% | 306,671,0 87.50 | 604,558,2 32.80 | 604,795,7 98.07 | -49.29% |
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 (元) | - 62,633,65 9.49 | - 12,491,16 1.77 | - 12,526,01 1.77 | -400.03% | 305,308,3 51.43 | 603,909,7 00.12 | 603,893,2 27.12 | -49.44% |
经营活动 产生的现 金流量净 额(元) | — | — | — | — | 460,147,4 88.24 | 797,329,1 09.51 | 801,950,2 21.76 | -42.62% |
基本每股 收益(元/ 股) | -0.0548 | -0.0121 | -0.0120 | -356.67% | 0.2758 | 0.5436 | 0.5438 | -49.28% |
稀释每股 收益(元/ 股) | -0.0548 | -0.0121 | -0.0120 | -356.67% | 0.2758 | 0.5436 | 0.5438 | -49.28% |
加权平均 净资产收 益率 | -0.96% | -0.20% | -0.21% | -0.75% | 4.84% | 9.22% | 9.20% | -4.36% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 减 | ||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
总资产 (元) | 12,468,755,933.02 | 12,997,982,822.68 | 13,036,346,792.71 | -4.35% | ||||
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 (元) | 6,350,104,968.63 | 6,313,576,842.73 | 6,324,946,265.85 | 0.40% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部 分) | 96,251.90 | 73,825.65 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | 0.00 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外) | 2,477,938.18 | 5,363,108.31 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | 0.00 | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益 | 0.00 | 0.00 | |
非货币性资产交换损益 | 0.00 | 0.00 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | 0.00 | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备 | 0.00 | 0.00 | |
债务重组损益 | 0.00 | 0.00 | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | 0.00 | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | 0.00 | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 | 0.00 | -2,798,661.15 | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | 0.00 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 0.00 | |
对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | 0.00 | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 | 0.00 | 0.00 | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 | 0.00 | 0.00 | |
受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | 0.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -626,670.94 | -2,208,821.02 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 9,523.80 | 488,688.95 | |
减:所得税影响额 | 293,527.25 | 402,251.84 | |
少数股东权益影响额(税后) | -43,165.60 | -846,847.17 | |
合计 | 1,706,681.29 | 1,362,736.07 | -- |
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目为个人所得税手续费返还收益 271,438.30元及控股股东的科技项目补助形成
的收益217,250.65元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:万元
资产负债表项目 | 本报告期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因 |
预付款项 | 11,669.25 | 30,734.22 | -62.03% | 本期末为销售淡季预付上游资源单位气款减少所致 |
其他流动资产 | 2,007.76 | 7,038.18 | -71.47% | 本期末增值税进项留抵减少所致 |
使用权资产 | 714.43 | 333.70 | 114.09% | 本期新增房屋租赁所致 |
短期借款 | 64,955.64 | 44,971.73 | 44.44% | 本期短期借款借入大于偿还所致 |
应付账款 | 121,120.29 | 176,700.68 | -31.45% | 本期末待支付的上游气款及固定资产投资款减少所致 |
预收款项 | 538.13 | 25.48 | 2011.71% | 本期预收下游用户冬高期间履约保证金所致 |
应交税费 | 1,397.48 | 4,130.36 | -66.17% | 本期末应交企业所得税减少所致 |
其他流动负债 | 43,010.90 | 85,815.79 | -49.88% | 本期偿还短期融资券所致 |
长期借款 | 100,209.13 | 40,154.84 | 149.56% | 本期长期借款借入大于偿还所致 |
应付债券 | 18,127.94 | 51,217.70 | -64.61% | 本期偿还中期票据所致 |
租赁负债 | 305.53 | 117.55 | 159.92% | 本期新增房屋租赁引起未来支付款项增加所致 |
递延所得税负债 | 364.53 | 257.99 | 41.30% | 本期末使用权资产增加所致 |
其他非流动负债 | 9,833.36 | 17,829.44 | -44.85% | 本期一年以上的工程安装预收款减少所致 |
专项储备 | 28,065.65 | 21,260.69 | 32.01% | 本期专项储备计提大于使用所致 |
利润表项目 | 年初至本报告期末数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
投资收益 | 2,515.78 | 4,282.80 | -41.26% | 本期联营企业盈利减少所致 |
信用减值损失 | -1,780.02 | 237.71 | -848.82% | 本期计提应收账款坏账准备所致 |
资产减值损失 | -34.63 | 0.00 | - | 本期计提在建工程减值准备所致 |
资产处置收益 | 16.99 | -16.10 | 205.57% | 本期处置固定资产所致 |
营业外支出 | 344.67 | 505.11 | -31.76% | 本期捐赠支出、赔偿支出等减少所致 |
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 31,529 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
陕西燃气集团有限公司 | 国有法人 | 64.43% | 716,530,456.00 | |||
中央汇金资产管理有限 责任公司 | 国有法人 | 1.42% | 15,754,800.00 | |||
朱雀基金-陕西煤业股 份有限公司-陕煤朱雀 新能源产业单一资产管 理计划 | 其他 | 1.31% | 14,574,900.00 | |||
招商银行股份有限公司 -朱雀产业臻选混合型 证券投资基金 | 其他 | 1.04% | 11,587,049.00 | |||
招商银行股份有限公司 -朱雀恒心一年持有期 混合型证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 11,001,383.00 | |||
朱雀基金-陕西煤业股 份有限公司-陕煤朱雀 新材料产业2期单一资 产管理计划 | 其他 | 0.70% | 7,729,853.00 | |||
董伟 | 境内自然 人 | 0.61% | 6,771,230.00 | |||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.56% | 6,269,451.00 | |||
朱雀基金-招商银行- 朱雀稳益集合资产管理 计划 | 其他 | 0.48% | 5,357,000.00 | |||
南方基金-农业银行- 南方中证金融资产管理 计划 | 其他 | 0.45% | 4,987,200.00 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
陕西燃气集团有限公司 | 716,530,456.00 | 人民币普 通股 | 716,530,456. 00 | |||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 15,754,800.00 | 人民币普 通股 | 15,754,800.0 0 | |||
朱雀基金-陕西煤业股份有限公司 -陕煤朱雀新能源产业单一资产管 理计划 | 14,574,900.00 | 人民币普 通股 | 14,574,900.0 0 | |||
招商银行股份有限公司-朱雀产业 臻选混合型证券投资基金 | 11,587,049.00 | 人民币普 通股 | 11,587,049.0 0 | |||
招商银行股份有限公司-朱雀恒心 一年持有期混合型证券投资基金 | 11,001,383.00 | 人民币普 通股 | 11,001,383.0 0 | |||
朱雀基金-陕西煤业股份有限公司 -陕煤朱雀新材料产业2期单一资 产管理计划 | 7,729,853.00 | 人民币普 通股 | 7,729,853.00 | |||
董伟 | 6,771,230.00 | 人民币普 通股 | 6,771,230.00 | |||
香港中央结算有限公司 | 6,269,451.00 | 人民币普 通股 | 6,269,451.00 | |||
朱雀基金-招商银行-朱雀稳益集 合资产管理计划 | 5,357,000.00 | 人民币普 通股 | 5,357,000.00 | |||
南方基金-农业银行-南方中证金 融资产管理计划 | 4,987,200.00 | 人民币普 通股 | 4,987,200.00 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名无限售条件普通股股东之间未知其是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。公司前10名无限售条件普通股股 东和前10名普通股股东相同。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 截至报告期末,上述普通股股东中,董伟通过普通证券账户持有 公司股票612,200股,通过投资者信用证券账户持有公司股票 6,159,030股,合计持有公司股票6,771,230股。 |
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.公司 2022年度利润分配方案已经 2023年 5月 19日召开的 2022年年度股东大会审议通过,具体内容为:以 2022年
12月 31日总股本 1,112,075,445股为基数,向全体股东每 10股派 3.00元人民币现金(含税),利润分配工作已于
2023年7月完成。详情请查阅《2022年度分红派息实施公告》(披露日期:2023年7月8日)。
2.公司控股股东陕西燃气集团原股东长安汇通有限责任公司将其持有陕西燃气集团有限公司 47.55%的股权转让给陕西延
长石油(集团)有限责任公司并完成工商登记变更工作。详情请查阅《关于控股股东股权结构变动的公告》(披露日期:
2023年7月13日)。
3.公司完成董事会、监事会换届及聘任高级管理人员工作,第六届董事会成员 11名,其中独立董事 4名,非独立董事 7
名(职工董事 1名);第六届监事会成员 5名,其中非职工监事 3名、职工监事 2名;高级管理人员7名。详情请查阅
《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》(披露日期:2023年7月29日)。
4.2023年 7月 11日,公司第五届董事会第三十二次会议审议通过对公司全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司进
行存续分立,分立后陕西城市燃气产业发展有限公司继续存续,同时新设全资子公司宜川县城燃天然气有限公司。目前
宜川县城燃天然气有限公司已办理完成工商注册登记手续,并已领取宜川县行政审批服务局颁发的《营业执照》。详情
请查阅《关于全资子公司存续分立的公告》(披露日期:2023年 7月 13日)、《关于全资子公司存续分立进展暨完成
工商注册登记的公告》(披露日期:2023年10月20日)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:陕西省天然气股份有限公司
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 821,314,741.44 | 1,045,809,304.76 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 195,685,569.20 | 268,127,247.07 |
应收款项融资 | 428,288.00 | 557,625.82 |
预付款项 | 116,692,500.93 | 307,342,198.18 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 15,879,594.14 | 12,551,570.25 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 188,364,119.87 | 188,472,228.23 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 20,077,556.05 | 70,381,786.91 |
流动资产合计 | 1,358,442,369.63 | 1,893,241,961.22 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 503,180,898.58 | 479,586,085.05 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 59,972,297.96 | 60,988,718.39 |
固定资产 | 8,094,264,253.41 | 8,205,379,207.01 |
在建工程 | 1,462,975,149.01 | 1,412,053,381.26 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 7,144,277.40 | 3,337,034.47 |
无形资产 | 625,112,987.09 | 623,011,189.76 |
开发支出 | 15,658,376.13 | 21,287,775.73 |
商誉 | 144,919,962.37 | 144,919,962.37 |
长期待摊费用 | 1,058,244.93 | 1,407,056.57 |
递延所得税资产 | 44,445,461.38 | 40,763,277.73 |
其他非流动资产 | 151,581,655.13 | 150,371,143.15 |
非流动资产合计 | 11,110,313,563.39 | 11,143,104,831.49 |
资产总计 | 12,468,755,933.02 | 13,036,346,792.71 |
流动负债: | ||
短期借款 | 649,556,388.87 | 449,717,283.92 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 1,211,202,852.84 | 1,767,006,813.83 |
预收款项 | 5,381,333.30 | 254,833.33 |
合同负债 | 681,315,909.75 | 762,297,243.63 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 220,493,186.95 | 219,480,623.69 |
应交税费 | 13,974,753.37 | 41,303,550.50 |
其他应付款 | 265,693,001.20 | 216,328,024.06 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 5,567,691.42 | 4,900,000.00 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 997,803,510.24 | 949,831,278.79 |
其他流动负债 | 430,109,042.02 | 858,157,909.01 |
流动负债合计 | 4,475,529,978.54 | 5,264,377,560.76 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 1,002,091,253.36 | 401,548,361.11 |
应付债券 | 181,279,406.80 | 512,176,970.02 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 3,055,345.48 | 1,175,493.03 |
长期应付款 | 5,540,000.00 | 5,540,000.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 57,319,129.96 | 59,168,317.69 |
递延所得税负债 | 3,645,323.88 | 2,579,923.99 |
其他非流动负债 | 98,333,611.02 | 178,294,384.23 |
非流动负债合计 | 1,351,264,070.50 | 1,160,483,450.07 |
负债合计 | 5,826,794,049.04 | 6,424,861,010.83 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,112,075,445.00 | 1,112,075,445.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,245,874,430.84 | 1,261,813,705.50 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 91,070,861.33 | 91,070,861.33 |
专项储备 | 280,656,462.15 | 212,606,938.71 |
盈余公积 | 564,197,722.50 | 564,197,722.50 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 3,056,230,046.81 | 3,083,181,592.81 |
归属于母公司所有者权益合计 | 6,350,104,968.63 | 6,324,946,265.85 |
少数股东权益 | 291,856,915.35 | 286,539,516.03 |
所有者权益合计 | 6,641,961,883.98 | 6,611,485,781.88 |
负债和所有者权益总计 | 12,468,755,933.02 | 13,036,346,792.71 |
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 5,072,411,016.15 | 6,517,218,469.60 |
其中:营业收入 | 5,072,411,016.15 | 6,517,218,469.60 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 4,714,449,979.39 | 5,836,862,270.79 |
其中:营业成本 | 4,461,509,956.42 | 5,591,110,687.48 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 26,595,326.29 | 35,924,365.01 |
销售费用 | 29,672,093.62 | 27,438,688.88 |
管理费用 | 119,442,941.71 | 106,142,178.81 |
研发费用 | 18,270,335.53 | 16,233,951.89 |
财务费用 | 58,959,325.82 | 60,012,398.72 |
其中:利息费用 | 69,049,873.24 | 75,464,829.41 |
利息收入 | 11,299,563.96 | 16,560,844.29 |
加:其他收益 | 4,808,989.53 | 4,492,242.22 |
投资收益(损失以“-”号填 列) | 25,157,819.62 | 42,827,998.12 |
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 | 25,157,819.62 | 41,607,026.77 |
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填 列) | ||
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号 填列) | -17,800,193.30 | 2,377,104.10 |
资产减值损失(损失以“-”号 填列) | -346,271.93 | |
资产处置收益(损失以“-”号 填列) | 169,921.36 | -160,953.25 |
三、营业利润(亏损以“-”号填 列) | 369,951,302.04 | 729,892,590.00 |
加:营业外收入 | 2,218,947.87 | 1,746,943.44 |
减:营业外支出 | 3,446,664.60 | 5,051,063.76 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) | 368,723,585.31 | 726,588,469.68 |
减:所得税费用 | 49,698,813.48 | 108,297,000.45 |
五、净利润(净亏损以“-”号填 列) | 319,024,771.83 | 618,291,469.23 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | 319,024,771.83 | 618,291,469.23 |
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | 306,671,087.50 | 604,795,798.07 |
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列) | 12,353,684.33 | 13,495,671.16 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综 | ||
合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 319,024,771.83 | 618,291,469.23 |
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 306,671,087.50 | 604,795,798.07 |
(二)归属于少数股东的综合收益 总额 | 12,353,684.33 | 13,495,671.16 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.2758 | 0.5438 |
(二)稀释每股收益 | 0.2758 | 0.5438 |
为:498,114.25元。
法定代表人:刘宏波 主管会计工作负责人:闫禹衡 会计机构负责人:王艳 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,522,587,243.98 | 7,102,160,282.52 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 5,643,117.96 | 16,982,739.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 72,867,891.79 | 71,933,257.88 |
经营活动现金流入小计 | 5,601,098,253.73 | 7,191,076,280.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,430,730,317.77 | 5,573,596,693.78 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 456,158,187.70 | 397,115,688.63 |
支付的各项税费 | 166,246,858.94 | 279,131,531.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 87,815,401.08 | 139,282,144.80 |
经营活动现金流出小计 | 5,140,950,765.49 | 6,389,126,058.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 460,147,488.24 | 801,950,221.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 6,708,571.73 | |
取得投资收益收到的现金 | 37,391,108.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 1,460.00 | 6,979.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 54,724,212.33 | 23,006,300.92 |
投资活动现金流入小计 | 54,725,672.33 | 67,112,959.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 429,719,607.63 | 336,255,789.73 |
投资支付的现金 | 20,580,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 429,719,607.63 | 356,835,789.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -374,993,935.30 | -289,722,829.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 3,141,988.24 | 1,000,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 3,141,988.24 | 1,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 2,069,500,000.00 | 1,211,200,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 2,072,641,988.24 | 1,212,200,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,942,000,000.00 | 1,052,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 427,938,144.13 | 417,701,028.23 |
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,150,432.00 | 343,726,056.97 |
筹资活动现金流出小计 | 2,371,088,576.13 | 1,813,427,085.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -298,446,587.89 | -601,227,085.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -213,293,034.95 | -88,999,693.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 968,405,802.86 | 1,120,594,304.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 755,112,767.91 | 1,031,594,610.93 |