您现在的位置是:首页 > 保险保险

独家资金:主力进散户逃前10股

查看 小财 的更多文章小财2023-11-23【保险】115986人已围观

11月21日大单净量前十名个股如下:

dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本

股票简称 DDE大单净量 DDE大单金额(元) DDE散户数量 实时资金 主力意图
通达创智 11.39 9417.80万 -1498.37 点击查看 主力监控
海看股份 9.87 1.38亿 -744.32 点击查看 主力监控
坤泰股份 7.17 5108.32万 -897.04 点击查看 主力监控
三柏硕 7.00 1.15亿 -1009.38 点击查看 主力监控
跃岭股份 4.05 1.25亿 -311.39 点击查看 主力监控
联特科技 3.81 2.39亿 668.55 点击查看 主力监控
传艺科技 3.39 1.47亿 -186.60 点击查看 主力监控
省广集团 3.27 3.93亿 102.24 点击查看 主力监控
一彬科技 3.26 3166.42万 133.25 点击查看 主力监控
仁东控股 3.24 1.23亿 -172.04 点击查看 主力监控
【主力意图监控】

散户数量前十名个股如下:

dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。

独家资金:主力进散户逃前10股

股票简称 DDE散户数量 DDE大单净量 DDE大单金额(元) 实时资金 主力意图
科力尔 1786.77 -5.27 -2.85亿 点击查看 主力监控
易天股份 1772.67 -5.18 -1.74亿 点击查看 主力监控
夏厦精密 1696.93 -4.88 -8074.40万 点击查看 主力监控
万集科技 1585.72 -1.91 -6966.04万 点击查看 主力监控
中邮科技 1394.24 -2.71 -2244.63万 点击查看 主力监控
强瑞技术 1098.42 -2.75 -4035.65万 点击查看 主力监控
创益通 1040.65 -3.71 -4406.30万 点击查看 主力监控
华海诚科 986.78 -2.00 -4030.30万 点击查看 主力监控
赛为智能 943.07 -7.21 -3.50亿 点击查看 主力监控
统一股份 932.41 -5.90 -1.61亿 点击查看 主力监控
【主力意图监控】

Tags: 中国人寿 首套房