您现在的位置是:首页 > 消费消费

北向资金最新持有科创板股明细

查看 小财 的更多文章小财2023-12-16【消费】79547人已围观

  295只科创板股获沪股通持有,截至12月14日,持股量合计为14.28亿股,环比上一交易日减少263.60万股,持股市值合计646.89亿元。

  沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有1.65亿股,和辉光电、晶科能源紧随其后,沪股通持股量分别为1.14亿股、9941.71万股,持股市值居前的有传音控股中微公司金山办公等,持股市值分别为60.26亿元、45.69亿元、44.64亿元。

北向资金最新持有科创板股明细

  环比上一交易日变动看,有119股获沪股通增持,晶科能源最新持股量为9941.71万股,环比增加169.43万股,增持量居前的还有斯瑞新材海光信息生益电子等,分别增持152.68万股、98.73万股、88.54万股,沪股通减持的有175只,减持量居前的有珠海冠宇澜起科技仕佳光子等,减持量分别为82.19万股、74.10万股、71.68万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有麒麟信安万润新能、星环科技,环比分别增持309.74%、200.30%、104.63%,减持幅度居前的有盟升电子天德钰路维光电等。

  增减持金额方面,增持金额居前的有中微公司海光信息爱博医疗,分别增持8004.44万元、7576.53万元、3028.66万元,减持金额居前的有寒武纪、澜起科技绿的谐波,分别减持7784.22万元、4573.17万元、2654.38万元。

  资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出11.25亿元,其中,主力资金净流入的有99只,净流入资金居前的有澜起科技聚辰股份诺泰生物等,净流入资金分别为6146.72万元、2072.77万元、1955.36万元,净流出资金居前的有海光信息、云从科技、联影医疗等,净流出资金分别为1.45亿元、9674.52万元、5751.59万元。(数据宝)

  沪股通持有科创板股

代码 简称 最新持股量(万股) 环比(%) 增减持量(万股) 增减持市值(万元)
688012 中微公司 2918.04 1.80 51.56 8004.44
688041 海光信息 2389.18 4.31 98.73 7576.53
688050 爱博医疗 58.14 42.73 17.41 3028.66
688188 柏楚电子 786.17 1.36 10.57 2632.37
688271 联影医疗 1083.36 1.45 15.45 2121.27
688102 斯瑞新材 787.38 24.06 152.68 1980.74
688066 航天宏图 264.08 15.61 35.66 1827.27
688318 财富趋势 44.99 39.13 12.65 1766.44
688099 晶晨股份 952.29 2.91 26.94 1726.64
688207 格灵深瞳 254.47 35.25 66.32 1471.88
688047 龙芯中科 137.73 9.55 12.01 1446.22
688223 晶科能源 9941.71 1.73 169.43 1422.21
688301 奕瑞科技 156.09 3.01 4.57 1222.90
688626 翔宇医疗 614.47 3.44 20.42 1110.25
688031 星环科技 30.17 104.63 15.43 1100.85
688183 生益电子 636.62 16.16 88.54 1016.55
688180 君实生物 1174.57 1.92 22.18 990.85
688518 联赢激光 152.58 35.54 40.01 861.99
688062 迈威生物 172.44 15.88 23.63 791.50
688439 振华风光 18.49 84.38 8.46 790.46
688351 微电生理 119.65 33.56 30.07 767.36
688787 海天瑞声 22.39 73.90 9.52 754.53
688399 硕世生物 154.74 8.02 11.49 638.17
688601 力芯微 408.33 2.83 11.25 593.62
688238 和元生物 248.98 32.66 61.29 568.62
688275 万润新能 12.34 200.30 8.23 498.64
688300 联瑞新材 74.87 13.74 9.05 497.21
688556 高测股份 466.03 3.05 13.79 496.05
688123 聚辰股份 147.15 5.08 7.11 484.60
688018 乐鑫科技 269.65 1.70 4.52 474.94
688246 嘉和美康 45.36 40.10 12.98 446.91
688261 东微半导 335.12 1.44 4.75 441.82
688389 普门科技 289.27 6.82 18.48 429.16
688521 芯原股份 596.25 1.27 7.50 418.25
688348 昱能科技 31.64 13.91 3.86 406.37
688292 浩瀚深度 75.74 20.60 12.94 392.44
688699 明微电子 133.51 7.35 9.15 371.51
688298 东方生物 931.62 1.01 9.34 367.55
688568 中科星图 331.73 2.25 7.29 366.58
688152 麒麟信安 6.06 309.74 4.58 360.12
688126 沪硅产业 3097.50 0.67 20.61 358.36
688400 凌云光 61.16 28.14 13.43 351.21
688192 迪哲医药 84.22 8.50 6.60 334.76
688331 荣昌生物 62.92 8.01 4.66 323.51
688356 键凯科技 38.17 8.21 2.90 320.05
688212 澳华内镜 156.84 3.21 4.87 302.00
688680 海优新材 89.58 6.17 5.20 286.93
688073 毕得医药 38.62 14.46 4.88 286.23
688303 大全能源 2352.28 0.40 9.42 269.67
688119 中钢洛耐 153.23 50.57 51.46 260.86
688082 盛美上海 274.34 0.88 2.39 260.72
688766 普冉股份 62.27 4.09 2.45 256.60
688202 美迪西 63.25 6.13 3.65 245.37
688167 炬光科技 65.73 3.01 1.92 224.49
688185 康希诺 108.04 2.61 2.75 221.65
688148 芳源股份 264.01 12.13 28.56 210.10
688596 正帆科技 50.05 11.80 5.28 210.00
688677 海泰新光 34.28 12.06 3.69 205.12
688363 华熙生物 574.58 0.53 3.02 198.00
688063 派能科技 360.62 0.58 2.07 197.17
688332 中科蓝讯 31.78 8.36 2.45 183.13
688499 利元亨 128.27 3.71 4.59 170.86
688085 三友医疗 142.51 6.50 8.70 161.81
688190 云路股份 102.94 2.33 2.34 161.34
688707 振华新材 251.16 3.31 8.05 160.06
688220 翱捷科技 507.46 0.43 2.20 151.30
688196 卓越新能 47.98 9.79 4.28 148.81
688308 欧科亿 59.24 8.38 4.58 130.07
688001 华兴源创 63.00 6.10 3.62 121.68
688660 电气风电 232.60 11.26 23.53 116.45
688378 奥来德 64.23 4.08 2.52 116.37
688575 亚辉龙 153.89 3.17 4.72 114.25
688768 容知日新 103.76 2.90 2.93 110.33
688009 中国通号 16487.06 0.15 25.01 109.56
688177 百奥泰 87.09 2.99 2.53 108.74
688383 新益昌 20.91 4.87 0.97 103.41
688690 纳微科技 229.93 1.60 3.62 102.02
688093 世华科技 53.63 11.72 5.63 101.81
688283 坤恒顺维 8.29 24.31 1.62 101.05
688382 益方生物 191.55 3.44 6.36 100.22
688186 广大特材 79.88 7.43 5.52 98.81
688089 嘉必优 263.62 2.07 5.34 96.26
688560 明冠新材 52.23 12.05 5.62 92.35
688345 博力威 13.75 28.70 3.07 91.81
688112 鼎阳科技 75.96 3.26 2.40 90.82
688668 鼎通科技 25.83 7.54 1.81 89.22
688663 新风光 18.94 19.96 3.15 83.62
688035 德邦科技 33.50 4.84 1.55 83.35
688231 隆达股份 40.72 9.71 3.61 80.63
688233 神工股份 31.17 7.81 2.26 80.04
688327 云从科技 130.76 3.10 3.94 73.42
688505 复旦张江 436.36 1.65 7.08 70.09
688179 阿拉丁 71.87 4.61 3.17 62.22
688032 禾迈股份 100.57 0.29 0.29 60.69
688373 盟科药业 281.98 2.59 7.12 51.86
688302 海创药业 14.49 7.17 0.97 51.00
688003 天准科技 100.35 1.34 1.32 50.21
688337 普源精电 33.12 3.12 1.00 47.02
688061 灿瑞科技 21.95 5.58 1.16 46.78
688767 博拓生物 27.36 5.29 1.38 45.88
688150 莱特光电 74.74 2.83 2.06 45.65
688330 宏力达 59.67 2.65 1.54 43.46
688157 松井股份 26.54 3.20 0.82 40.11
688029 南微医学 131.02 0.30 0.39 37.93
688696 极米科技 34.61 0.97 0.33 36.65
688087 英科再生 15.28 11.26 1.55 36.29
688357 建龙微纳 7.88 9.54 0.69 34.88
688046 药康生物 77.94 1.92 1.47 30.03
688128 中国电研 202.16 0.66 1.33 27.16
688317 之江生物 137.51 0.84 1.15 25.15
688621 阳光诺和 17.86 1.96 0.34 22.96
688121 卓然股份 63.12 1.59 0.99 22.88
688267 中触媒 60.57 1.99 1.18 22.43
688353 华盛锂电 3.35 30.14 0.77 21.27
688711 宏微科技 131.62 0.32 0.42 17.54
688133 泰坦科技 121.42 0.28 0.34 17.38
688661 和林微纳 180.56 0.12 0.21 10.15
688293 奥浦迈 3.61 2.60 0.09 5.40
688279 峰岹科技 17.87 0.14 0.03 3.27
688026 洁特生物 55.18 0.00 0.00 0.00
688225 亚信安全 27.73 -0.58 -0.16 -3.11
688166 博瑞医药 425.17 -0.03 -0.13 -4.68
688295 中复神鹰 373.25 -0.05 -0.20 -5.96
688606 奥泰生物 20.90 -0.37 -0.08 -6.06
688391 钜泉科技 30.18 -0.56 -0.17 -8.48
688269 凯立新材 50.47 -0.65 -0.33 -12.12
688176 亚虹医药 510.40 -0.23 -1.17 -13.84
688206 概伦电子 215.42 -0.29 -0.63 -13.89
688059 华锐精密 49.45 -0.36 -0.18 -15.10
688100 威胜信息 265.44 -0.27 -0.71 -20.72
688230 芯导科技 43.84 -1.12 -0.49 -20.89
688106 金宏气体 329.08 -0.27 -0.88 -21.16
688197 首药控股 13.12 -2.99 -0.40 -22.49
688349 三一重能 111.64 -0.78 -0.87 -24.83
688550 瑞联新材 21.59 -3.15 -0.70 -26.26
688371 菲沃泰 144.67 -1.08 -1.57 -27.74
688103 国力股份 58.92 -0.95 -0.56 -28.47
688365 光云科技 369.00 -0.63 -2.35 -28.80
688222 成都先导 251.53 -0.72 -1.82 -28.95
688336 三生国健 359.24 -0.37 -1.35 -31.58
688211 中科微至 21.02 -4.16 -0.91 -33.86
688236 春立医疗 209.22 -0.62 -1.30 -34.84
688392 骄成超声 51.15 -0.84 -0.43 -34.94
688161 威高骨科 205.96 -0.43 -0.88 -35.11
688005 容百科技 846.80 -0.11 -0.97 -37.41
688377 迪威尔 16.43 -8.43 -1.51 -39.76
688297 中无人机 86.44 -1.26 -1.10 -45.62
688665 四方光电 27.16 -2.36 -0.66 -46.45
688639 华恒生物 140.57 -0.30 -0.42 -50.07
688538 和辉光电 11401.86 -0.18 -20.71 -53.36
688359 三孚新科 29.12 -2.74 -0.82 -54.20
688425 铁建重工 897.74 -1.50 -13.66 -54.24
688508 芯朋微 148.92 -0.71 -1.06 -56.13
688247 宣泰医药 169.90 -2.85 -4.98 -58.57
688201 信安世纪 132.09 -2.08 -2.80 -58.58
688075 安旭生物 27.45 -5.49 -1.59 -66.20
688533 上声电子 55.25 -2.90 -1.65 -67.30
688339 亿华通 97.09 -1.49 -1.46 -72.71
688403 汇成股份 159.10 -4.13 -6.85 -74.42
688513 苑东生物 16.38 -7.93 -1.41 -82.62
688372 伟测科技 12.55 -7.84 -1.07 -85.55
688091 上海谊众 27.75 -4.33 -1.26 -85.61
688566 吉贝尔 108.26 -2.46 -2.74 -85.69
688586 江航装备 225.62 -3.24 -7.54 -87.73
688305 科德数控 13.11 -8.43 -1.21 -90.03
688676 金盘科技 137.14 -1.90 -2.66 -93.70
688055 龙腾光电 218.10 -8.32 -19.78 -94.49
688739 成大生物 262.06 -1.11 -2.94 -96.40
688319 欧林生物 166.49 -3.22 -5.53 -97.27
688033 天宜上佳 1742.59 -0.34 -5.94 -97.33
688182 灿勤科技 149.72 -3.72 -5.78 -104.93
688800 瑞可达 112.32 -2.39 -2.75 -108.61
688733 壹石通 93.37 -3.72 -3.61 -108.99
688053 思科瑞 6.57 -23.81 -2.05 -109.55
688268 华特气体 136.73 -1.18 -1.63 -110.72
688375 国博电子 6.13 -18.08 -1.35 -112.07
688388 嘉元科技 204.72 -2.71 -5.70 -112.09
688776 国光电气 27.31 -4.36 -1.24 -113.93
688162 巨一科技 15.92 -18.63 -3.65 -115.27
688239 航宇科技 31.90 -6.98 -2.40 -118.39
688617 惠泰医疗 101.63 -0.30 -0.31 -118.93
688006 杭可科技 1173.47 -0.47 -5.53 -125.18
688578 艾力斯 1760.32 -0.16 -2.74 -128.66
688299 长阳科技 83.37 -10.64 -9.93 -137.36
688023 安恒信息 125.78 -0.88 -1.11 -140.61
688667 菱电电控 38.34 -4.08 -1.63 -142.40
688409 富创精密 12.26 -12.69 -1.78 -143.18
688567 孚能科技 824.14 -1.02 -8.46 -144.29
688232 新点软件 54.60 -6.58 -3.84 -146.98
688526 科前生物 210.68 -3.69 -8.08 -150.26
688380 中微半导 83.49 -6.88 -6.17 -152.12
688981 中芯国际 728.24 -0.39 -2.84 -152.68
688569 铁科轨道 223.32 -2.44 -5.59 -155.22
688369 致远互联 20.99 -15.21 -3.77 -158.68
688105 诺唯赞 122.69 -3.67 -4.67 -161.70
688536 思瑞浦 283.38 -0.37 -1.05 -164.79
688315 诺禾致源 79.56 -8.06 -6.97 -165.37
688697 纽威数控 65.72 -11.73 -8.74 -170.22
688155 先惠技术 31.24 -8.85 -3.04 -174.80
688072 拓荆科技 202.80 -0.35 -0.71 -175.98
688778 厦钨新能 35.22 -11.66 -4.65 -177.93
688262 国芯科技 76.00 -7.10 -5.81 -178.15
688779 长远锂科 1057.02 -2.30 -24.85 -178.49
688636 智明达 8.26 -25.76 -2.87 -180.67
688700 东威科技 313.43 -0.95 -3.01 -182.21
688416 恒烁股份 10.24 -23.23 -3.10 -194.92
688209 英集芯 211.64 -5.43 -12.16 -196.54
688559 海目星 57.15 -8.92 -5.59 -197.59
688138 清溢光电 350.46 -2.50 -9.00 -201.63
688065 凯赛生物 374.83 -1.03 -3.91 -216.98
688595 芯海科技 71.12 -6.61 -5.04 -217.48
688266 泽璟制药 91.02 -4.32 -4.11 -218.73
688110 东芯股份 224.42 -2.50 -5.75 -219.19
688173 希荻微 250.81 -4.84 -12.77 -230.87
688259 创耀科技 28.01 -11.02 -3.47 -248.75
688277 天智航 503.97 -3.58 -18.70 -254.99
688368 晶丰明源 98.47 -2.35 -2.37 -260.91
688270 臻镭科技 43.69 -8.25 -3.93 -268.82
688019 安集科技 299.85 -0.53 -1.60 -275.47
688258 卓易信息 28.40 -14.94 -4.99 -281.07
688221 前沿生物 706.39 -3.61 -26.45 -283.47
688789 宏华数科 106.07 -2.62 -2.86 -284.01
688366 昊海生科 69.36 -3.75 -2.70 -285.10
688007 光峰科技 126.38 -7.48 -10.22 -285.53
688387 信科移动 186.95 -17.48 -39.61 -288.14
688289 圣湘生物 436.72 -3.44 -15.57 -291.00
688686 奥普特 341.24 -0.79 -2.71 -308.52
688002 睿创微纳 1597.99 -0.40 -6.43 -314.03
688139 海尔生物 2838.50 -0.30 -8.47 -333.41
688819 天能股份 655.43 -1.78 -11.87 -338.35
688022 瀚川智能 35.99 -29.40 -14.99 -338.42
688381 帝奥微 124.32 -9.80 -13.50 -352.55
688052 纳芯微 284.68 -0.72 -2.07 -359.36
688561 奇安信 931.86 -0.94 -8.86 -378.54
688516 奥特维 368.85 -1.18 -4.42 -379.87
688408 中信博 23.86 -21.48 -6.53 -408.09
688248 南网科技 166.95 -9.25 -17.02 -414.97
688235 百济神州 71.76 -3.65 -2.72 -415.01
688519 南亚新材 244.59 -6.13 -15.96 -419.67
688598 金博股份 157.96 -4.16 -6.85 -421.06
688281 华秦科技 24.83 -11.20 -3.13 -440.39
688198 佰仁医疗 29.91 -10.17 -3.39 -444.21
688037 芯源微 271.81 -1.17 -3.22 -462.57
688170 德龙激光 103.53 -10.59 -12.27 -464.72
688390 固德威 523.35 -0.86 -4.56 -467.09
688658 悦康药业 155.42 -12.27 -21.73 -474.07
688588 凌志软件 176.65 -17.71 -38.02 -475.42
688027 国盾量子 26.97 -12.06 -3.70 -492.31
688016 心脉医疗 84.55 -3.05 -2.66 -493.73
688777 中控技术 5419.45 -0.21 -11.37 -526.47
688131 皓元医药 642.35 -1.53 -9.99 -527.35
688579 山大地纬 249.33 -14.17 -41.18 -530.50
688333 铂力特 39.68 -10.50 -4.66 -539.18
688107 安路科技 145.86 -8.98 -14.39 -573.66
688153 唯捷创芯 130.27 -6.19 -8.59 -576.00
688116 天奈科技 609.84 -3.46 -21.87 -581.60
688608 恒玄科技 265.61 -1.57 -4.24 -591.36
688798 艾为电子 426.08 -1.93 -8.36 -606.40
688068 热景生物 36.72 -27.15 -13.69 -612.89
688385 复旦微电 725.10 -1.97 -14.57 -615.98
688208 道通科技 281.78 -7.83 -23.95 -627.94
688599 天合光能 4157.20 -0.63 -26.22 -670.09
688187 时代电气 3011.14 -0.65 -19.79 -702.35
688276 百克生物 335.03 -3.53 -12.24 -714.19
688401 路维光电 51.67 -29.83 -21.97 -714.25
688321 微芯生物 181.88 -14.47 -30.77 -721.81
688120 华海清科 152.35 -2.23 -3.48 -735.12
688728 格科微 2926.65 -1.17 -34.51 -737.56
688205 德科立 35.77 -26.72 -13.04 -740.49
688083 中望软件 241.19 -2.91 -7.23 -745.46
688320 禾川科技 486.77 -3.39 -17.07 -750.45
688630 芯碁微装 213.07 -4.20 -9.35 -765.28
688088 虹软科技 384.16 -4.66 -18.79 -814.97
688048 长光华芯 86.35 -12.14 -11.93 -818.69
688095 福昕软件 243.82 -4.51 -11.51 -931.49
688313 仕佳光子 368.46 -16.29 -71.68 -993.42
688127 蓝特光学 330.97 -13.03 -49.59 -1035.84
688520 神州细胞 110.66 -15.71 -20.63 -1093.04
688252 天德钰 95.21 -37.94 -58.21 -1141.22
688311 盟升电子 16.54 -58.16 -22.99 -1252.16
688200 华峰测控 641.27 -1.54 -10.05 -1254.00
688278 特宝生物 82.84 -22.21 -23.65 -1269.84
688234 天岳先进 338.43 -5.18 -18.49 -1341.34
688169 石头科技 797.83 -0.66 -5.29 -1412.07
688396 华润微 1662.33 -1.86 -31.43 -1430.80
688036 传音控股 4887.20 -0.25 -12.34 -1526.90
688114 华大智造 190.42 -8.32 -17.29 -1541.03
688111 金山办公 1324.80 -0.35 -4.71 -1592.37
688025 杰普特 64.73 -22.02 -18.28 -1597.10
688772 珠海冠宇 1224.63 -6.29 -82.19 -1719.18
688076 诺泰生物 147.97 -23.50 -45.45 -1879.10
688122 西部超导 2070.80 -2.03 -42.90 -2208.72
688017 绿的谐波 502.81 -3.36 -17.51 -2654.38
688008 澜起科技 5059.82 -1.44 -74.10 -4573.17
688256 寒武纪 573.90 -8.25 -51.58 -7784.22

  注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Tags: 银行 销售费用 月嫂加盟 基金认购 巴黎圣母院