您现在的位置是:首页 > 保险保险
科创板股2023年业绩提前看 37股净利润增幅翻倍
小财2024-02-04【保险】83224人已围观
308家科创板公司提前对2023年业绩进行预告,业绩预亏的有119家,业绩预增的有78家,业绩预降的有69家,业绩减亏的有27家,业绩预盈的有14家,业绩预平的有1家。
证券时报・数据宝统计显示,截至2月1日,有308家公司公布了2023年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司78家、预盈14家,合计报喜公司比例为29.87%;业绩预降公司69家、预亏公司有119家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有37家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有40家。
具体到个股看,中科飞测预计净利润增幅最高。公司预计2023年净利润增幅中值为1069.50%;中望软件、中信博预计净利润同比增幅中值分别为860.05%、696.70%,增幅位列第二、第三。
分行业看,2023年净利润增逾50%的科创板股主要集中在医药生物、电力设备、电子等行业,分别有14只、14只、13只个股上榜。
数据宝统计显示,业绩预计高增长科创板个股今年以来平均下跌21.38%。个股来看,今年以来涨幅最大的是石头科技,累计上涨1.47%,惠泰医疗、柏楚电子分别上涨0.39%、0.35%紧随其后。股价下跌个股中,精智达跌幅最大,累计下跌40.89%,跌幅较大的还有铂力特、珠海冠宇,累计跌幅分别为39.47%、39.03%。
资金流向方面,业绩大幅增长股,近5日主力资金净流入较多的有惠泰医疗、先惠技术、拓荆科技,资金净流入金额分别为5055.30万元、4996.16万元、2027.35万元。近5日主力资金净流出金额较高的有海光信息、中微公司、晶科能源,资金净流出金额分别为3.42亿元、2.46亿元、2.30亿元。
科创板公司2023年净利润预计增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688361 | 中科飞测 | 2024.01.12 | 预增 | 1069.50 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 2024.01.31 | 预增 | 860.05 | 计算机 |
688408 | 中信博 | 2024.01.30 | 预增 | 696.70 | 电力设备 |
688336 | 三生国健 | 2024.01.26 | 预增 | 488.27 | 医药生物 |
688147 | 微导纳米 | 2024.01.26 | 预增 | 417.08 | 电力设备 |
688321 | 微芯生物 | 2024.01.31 | 预增 | 397.50 | 医药生物 |
688578 | 艾力斯 | 2024.01.30 | 预增 | 390.34 | 医药生物 |
688379 | 华光新材 | 2024.01.31 | 预增 | 387.49 | 机械设备 |
688607 | 康众医疗 | 2024.01.30 | 预盈 | 382.28 | 医药生物 |
688510 | 航亚科技 | 2024.01.18 | 预增 | 358.63 | 国防军工 |
688681 | 科汇股份 | 2024.01.31 | 预盈 | 268.27 | 电力设备 |
688772 | 珠海冠宇 | 2024.01.24 | 预增 | 262.62 | 电力设备 |
688590 | 新致软件 | 2024.01.31 | 预盈 | 242.47 | 计算机 |
688168 | 安博通 | 2024.01.27 | 预盈 | 241.81 | 计算机 |
688410 | 山外山 | 2024.01.03 | 预增 | 203.87 | 医药生物 |
688386 | 泛亚微透 | 2024.01.18 | 预增 | 191.92 | 基础化工 |
688798 | 艾为电子 | 2024.01.23 | 预盈 | 188.98 | 电子 |
688090 | 瑞松科技 | 2024.01.30 | 预盈 | 177.31 | 机械设备 |
688276 | 百克生物 | 2024.01.16 | 预增 | 175.43 | 医药生物 |
688212 | 澳华内镜 | 2024.01.30 | 预增 | 169.56 | 医药生物 |
688223 | 晶科能源 | 2024.01.27 | 预增 | 158.84 | 电力设备 |
688219 | 会通股份 | 2024.01.30 | 预增 | 157.01 | 基础化工 |
688737 | 中自科技 | 2024.01.31 | 预盈 | 150.42 | 汽车 |
688129 | 东来技术 | 2024.01.31 | 预增 | 144.08 | 基础化工 |
688218 | 江苏北人 | 2024.01.25 | 预增 | 142.05 | 机械设备 |
688058 | 宝兰德 | 2024.01.27 | 预盈 | 141.66 | 计算机 |
688155 | 先惠技术 | 2024.01.30 | 预盈 | 140.77 | 电力设备 |
688366 | 昊海生科 | 2024.01.30 | 预增 | 129.96 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 2023.12.27 | 预增 | 121.15 | 电子 |
688109 | 品茗科技 | 2024.01.17 | 预盈 | 120.53 | 计算机 |
688211 | 中科微至 | 2024.01.31 | 预盈 | 116.68 | 机械设备 |
688213 | 思特威 | 2024.01.30 | 预盈 | 116.31 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 2024.01.19 | 预增 | 113.26 | 计算机 |
688478 | 晶升股份 | 2024.01.25 | 预增 | 111.38 | 电子 |
688719 | 爱科赛博 | 2024.01.23 | 预增 | 108.19 | 电力设备 |
688159 | 有方科技 | 2024.01.30 | 预盈 | 107.00 | 通信 |
688189 | 南新制药 | 2024.01.31 | 预盈 | 106.34 | 医药生物 |
688278 | 特宝生物 | 2024.01.16 | 预增 | 93.37 | 医药生物 |
688439 | 振华风光 | 2024.01.23 | 预增 | 89.76 | 国防军工 |
688365 | 光云科技 | 2024.01.31 | 减亏 | 88.82 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 2024.01.17 | 预增 | 87.00 | 机械设备 |
688127 | 蓝特光学 | 2024.01.18 | 预增 | 85.81 | 电子 |
688556 | 高测股份 | 2024.01.24 | 预增 | 85.14 | 电力设备 |
688351 | 微电生理 | 2024.01.31 | 预增 | 85.08 | 医药生物 |
688533 | 上声电子 | 2024.01.18 | 预增 | 83.56 | 汽车 |
688626 | 翔宇医疗 | 2024.01.24 | 预增 | 83.31 | 医药生物 |
688676 | 金盘科技 | 2024.01.17 | 预增 | 80.00 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 2024.01.23 | 预增 | 79.12 | 电子 |
688208 | 道通科技 | 2024.01.26 | 预增 | 79.00 | 计算机 |
688153 | 唯捷创芯 | 2024.01.18 | 预增 | 77.93 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 2024.01.24 | 预增 | 77.44 | 家用电器 |
688332 | 中科蓝讯 | 2024.01.04 | 预增 | 77.44 | 电子 |
688006 | 杭可科技 | 2024.01.24 | 预增 | 77.34 | 电力设备 |
688551 | 科威尔 | 2024.01.25 | 预增 | 76.78 | 电力设备 |
688234 | 天岳先进 | 2024.01.30 | 减亏 | 74.42 | 电子 |
688222 | 成都先导 | 2024.01.30 | 预增 | 74.15 | 医药生物 |
688165 | 埃夫特 | 2024.01.31 | 减亏 | 73.97 | 机械设备 |
688305 | 科德数控 | 2024.01.16 | 预增 | 73.69 | 机械设备 |
688619 | 罗普特 | 2024.01.31 | 减亏 | 71.75 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 2024.01.22 | 预增 | 71.05 | 电力设备 |
688627 | 精智达 | 2024.01.31 | 预增 | 70.28 | 机械设备 |
688092 | 爱科科技 | 2024.01.26 | 预增 | 68.65 | 机械设备 |
688108 | 赛诺医疗 | 2024.01.30 | 减亏 | 68.00 | 医药生物 |
688475 | 萤石网络 | 2024.01.18 | 预增 | 67.92 | 计算机 |
688612 | 威迈斯 | 2024.01.19 | 预增 | 67.50 | 汽车 |
688226 | 威腾电气 | 2024.01.30 | 预增 | 65.92 | 电力设备 |
688418 | 震有科技 | 2024.01.31 | 减亏 | 65.17 | 通信 |
688398 | 赛特新材 | 2024.01.31 | 预增 | 64.42 | 基础化工 |
688793 | 倍轻松 | 2024.01.30 | 减亏 | 63.99 | 家用电器 |
688531 | 日联科技 | 2024.01.29 | 预增 | 62.74 | 机械设备 |
688596 | 正帆科技 | 2024.01.23 | 预增 | 60.00 | 机械设备 |
688002 | 睿创微纳 | 2024.01.22 | 预增 | 59.55 | 国防军工 |
688028 | 沃尔德 | 2024.01.27 | 预增 | 57.59 | 机械设备 |
688041 | 海光信息 | 2024.01.03 | 预增 | 55.56 | 电子 |
688310 | 迈得医疗 | 2024.01.27 | 预增 | 54.24 | 机械设备 |
688571 | 杭华股份 | 2024.01.17 | 预增 | 53.95 | 基础化工 |
688368 | 晶丰明源 | 2024.01.30 | 减亏 | 53.86 | 电子 |
688711 | 宏微科技 | 2024.01.31 | 预增 | 52.47 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 2024.01.15 | 预增 | 51.74 | 电子 |
688599 | 天合光能 | 2024.01.31 | 预增 | 50.82 | 电力设备 |
688088 | 虹软科技 | 2024.01.31 | 预增 | 50.46 | 计算机 |
688720 | 艾森股份 | 2023.12.05 | 预增 | 50.31 | 电子 |
688501 | 青达环保 | 2024.01.22 | 预增 | 50.23 | 环保 |
688188 | 柏楚电子 | 2024.01.30 | 预增 | 50.15 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 2024.01.25 | 预增 | 50.13 | 医药生物 |
688576 | 西山科技 | 2024.01.13 | 预增 | 49.97 | 医药生物 |
688581 | 安杰思 | 2024.01.16 | 预增 | 49.22 | 医药生物 |
688191 | 智洋创新 | 2024.01.31 | 预增 | 48.25 | 电力设备 |
688190 | 云路股份 | 2024.01.18 | 预增 | 45.57 | 有色金属 |
688589 | 力合微 | 2024.01.30 | 预增 | 45.53 | 电子 |
688387 | 信科移动 | 2024.01.27 | 减亏 | 45.09 | 通信 |
688580 | 伟思医疗 | 2024.01.18 | 预增 | 45.00 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 2024.01.22 | 预增 | 42.85 | 电子 |
688568 | 中科星图 | 2024.01.30 | 预增 | 42.74 | 计算机 |
688382 | 益方生物 | 2024.01.24 | 减亏 | 40.13 | 医药生物 |
688488 | 艾迪药业 | 2024.01.31 | 减亏 | 38.41 | 医药生物 |
688266 | 泽�Z制药 | 2024.01.27 | 减亏 | 36.00 | 医药生物 |
688316 | 青云科技 | 2024.01.31 | 减亏 | 35.99 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 2024.01.30 | 预增 | 35.50 | 医药生物 |
688777 | 中控技术 | 2024.01.04 | 预增 | 34.72 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
下一篇: 人保车险|车损险保障范围有多广
相关文章
- 全球四大时尚品牌SHEIN:柔性供应链模式引领中国产业带出海新潮流
- 创始人“全面回归”!美邦服饰周成建:将用数字化战略深化转型
- 2024年税收重点工作是什么?全国税务工作会议最新部署
- 创始人陈克明辞职后克明食品或将迎来上市后业绩首亏 2023年净利预亏超4600万元
- 天津再次上榜!以推进家医签约按人头总额付费荣膺2023年度医改“十大新举措”
- 224只科创板股融资余额环比增加
- 广东省人大代表夏冠新:做大做强“年菜经济” 培育发展预制菜产业新业态
- A股为何迎来久违的大涨?
- 白酒进入销售旺季 五粮液出厂价上调5%
- 香港财经事务及库务局局长许正宇:香港国际金融中心的本质没有变,未来有很多涉及资本市场的改革