您现在的位置是:首页 > 领航领航

独家资金:早盘主力进散户逃前10股

查看 小财 的更多文章小财2023-08-20【领航】73035人已围观

8月17日大单净量前十名个股如下:

dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本

独家资金:早盘主力进散户逃前10股

股票简称 DDE大单净量 DDE大单金额(元) DDE散户数量 实时资金 主力意图
信宇人 17.93 1.42亿 -6268.49 点击查看 主力监控
合富中国 10.89 2.12亿 -455.39 点击查看 主力监控
挖金客 5.71 5970.82万 2211.76 点击查看 主力监控
通力科技 4.96 6895.15万 333.20 点击查看 主力监控
新时达 4.35 2.81亿 -5.27 点击查看 主力监控
华脉科技 3.79 1.01亿 46.95 点击查看 主力监控
华人健康 3.71 5006.89万 -939.05 点击查看 主力监控
智云股份 3.65 7580.54万 6.43 点击查看 主力监控
司南导航 3.20 3336.21万 -2533.03 点击查看 主力监控
观想科技 3.17 4988.25万 826.45 点击查看 主力监控
【主力意图监控】

散户数量前十名个股如下:

dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。

股票简称 DDE散户数量 DDE大单净量 DDE大单金额(元) 实时资金 主力意图
盟固利 2261.64 -11.48 -3.33亿 点击查看 主力监控
挖金客 2211.76 5.71 5970.82万 点击查看 主力监控
长青科技 2032.29 -8.67 -8504.57万 点击查看 主力监控
三维天地 1487.73 -0.93 -1355.61万 点击查看 主力监控
山水比德 1253.93 -1.97 -1663.84万 点击查看 主力监控
雅艺科技 1213.70 -3.58 -2373.99万 点击查看 主力监控
五洲医疗 1197.29 -1.71 -1446.01万 点击查看 主力监控
君逸数码 1132.44 -4.75 -6445.45万 点击查看 主力监控
威力传动 1048.14 -1.16 -1485.87万 点击查看 主力监控
苏州规划 965.59 -2.60 -2866.58万 点击查看 主力监控
【主力意图监控】

Tags: 护肤品 格力电器 国企 建筑 生猪