您现在的位置是:首页 > 领航领航
[快讯]朱老六公布半年报 净利润同比减少-32.95%
小财2023-08-24【领航】140651人已围观
CFi.CN讯:朱老六(股票代码:831726)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 542,780,209.74 | 549,095,411.65 | -1.15% |
归属于上市公司股东的净资产 | 450,755,723.17 | 459,633,235.79 | -1.93% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.41 | 4.50 | -1.99% |
资产负债率%(母公司) | 16.96% | 16.29% | - |
资产负债率%(合并) | 16.95% | 16.29% | - |
(自行添行) | |||
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 109,056,547.41 | 133,860,203.40 | -18.53% |
归属于上市公司股东的净利润 | 17,463,087.38 | 26,046,717.10 | -32.95% |
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 15,608,000.14 | 25,272,740.34 | -38.24% |
经营活动产生的现金流量净额 | -51,332,000.23 | 62,645,653.27 | -181.94% |
加权平均净资产收益率%(依据归属 于上市公司股东的净利润计算) | 3.76% | 5.88% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) | 3.36% | 5.71% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.25 | -32.00% |
利息保障倍数 | 29.73 | 55.00 | - |
(自行添行) |
相关文章
- 喜报!继FDA认定获批后,奕谱生物新添“基因甲基化检测分析软件”国家二类医疗器械注册证
- 万凯新材(301216):万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)
- 金盘科技与邵阳市政府签署投资合作框架协议 共谋绿色智造新未来
- *ST围海2023年半年度董事会经营评述
- 互联网行业首家,三七互娱MSCI ESG评级跃升至AA级
- 浙江诸暨“暂停二手房买卖”?当地中介机构:“大家都误解了!”
- 华明装备:截止2023年8月10日公司股东人数为32187户
- 突然踩雷!这6家宣布钱没收回来!又有两家上市公司宣布“踩雷”中融信托产品
- 摩根资产管理:二季度GDP远超预期,日股还能看高一线?
- 央视关注!抖音生活服务数字化提质暑期文旅消费