您现在的位置是:首页 > 领航领航
[快讯]中航光电公布半年报 扣非净利润同比增加30.20%
小财2023-08-30【领航】77108人已围观
CFi.CN讯:中航光电(股票代码:002179)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 10,757,837,805. 16 | 8,191,302,400.3 4 | 8,191,302,400.3 4 | 31.33% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,953,481,816.6 8 | 1,508,800,310.3 8 | 1,509,598,905.3 7 | 29.40% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) | 1,919,316,677.7 7 | 1,473,382,038.1 3 | 1,474,180,633.1 2 | 30.20% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 591,574,684.41 | 453,927,976.57 | 453,927,976.57 | 30.32% |
基本每股收益(元/股) | 0.9399 | 0.7351 | 0.7355 | 27.79% |
稀释每股收益(元/股) | 0.9153 | 0.7336 | 0.7340 | 24.70% |
加权平均净资产收益率 | 10.63% | 9.55% | 9.55% | 增加1.08个百分 点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 32,579,592,705. 25 | 31,810,733,159. 99 | 31,830,190,278. 91 | 2.35% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 18,896,751,131. 91 | 17,401,210,498. 27 | 17,402,833,863. 85 | 8.58% |
相关文章
- 喜报!继FDA认定获批后,奕谱生物新添“基因甲基化检测分析软件”国家二类医疗器械注册证
- 万凯新材(301216):万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)
- 金盘科技与邵阳市政府签署投资合作框架协议 共谋绿色智造新未来
- *ST围海2023年半年度董事会经营评述
- 互联网行业首家,三七互娱MSCI ESG评级跃升至AA级
- 浙江诸暨“暂停二手房买卖”?当地中介机构:“大家都误解了!”
- 华明装备:截止2023年8月10日公司股东人数为32187户
- 突然踩雷!这6家宣布钱没收回来!又有两家上市公司宣布“踩雷”中融信托产品
- 摩根资产管理:二季度GDP远超预期,日股还能看高一线?
- 央视关注!抖音生活服务数字化提质暑期文旅消费