您现在的位置是:首页 > 领航领航
[三季报]格力电器(000651):2023年三季度报告
小财2023-11-01【领航】113888人已围观
原标题:格力电器:2023年三季度报告
证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2023-042
珠海格力电器股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
?适用 □不适用
单位:元
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:珠海格力电器股份有限公司
单位:元
法定代表人:董明珠 主管会计工作负责人:廖建雄 会计机构负责人:刘炎姿
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
法定代表人:董明珠 主管会计工作负责人:廖建雄 会计机构负责人:刘炎姿
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
法定代表人:董明珠 主管会计工作负责人:廖建雄 会计机构负责人:刘炎姿
(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
珠海格力电器股份有限公司董事会
2023年10月31日
证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2023-042
珠海格力电器股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 |
营业收入(元) | 55,770,570,627.81 | 6.70% | 155,007,311,817.31 | 5.10% |
归属于上市公司股东的净 利润(元) | 7,418,868,262.12 | 8.50% | 20,092,107,078.67 | 9.77% |
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 (元) | 7,149,378,505.29 | 2.73% | 19,214,514,241.06 | 3.49% |
经营活动产生的现金流量 净额(元) | — | — | 39,596,171,712.18 | 76.31% |
基本每股收益(元/股) | 1.32 | 9.09% | 3.58 | 10.15% |
稀释每股收益(元/股) | 1.32 | 9.09% | 3.58 | 10.15% |
加权平均净资产收益率 | 6.81% | -0.15% | 18.99% | 1.05% |
项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 385,937,436,431.40 | 355,024,758,878.82 | 8.71% | |
归属于上市公司股东的所 有者权益(元) | 112,367,276,195.27 | 96,758,734,892.25 | 16.13% |
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -1,873,266.73 | -10,714,190.32 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外) | 191,249,739.82 | 593,301,488.63 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 | 134,691,198.75 | 433,220,693.12 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 32,644,926.44 | 66,080,649.52 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,650,793.01 | -21,448,078.63 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 877,969.86 | 12,307,742.30 |
减:所得税影响额 | 64,536,900.16 | 190,642,743.30 |
少数股东权益影响额(税后) | 25,214,704.16 | 4,512,723.71 |
合计 | 269,489,756.83 | 877,592,837.61 |
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 原因 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 877,969.86 | 12,307,742.30 | 个税手续费返还等 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元
报表项目 | 本年累计数 | 上年同期累计数 | 增减额 | 增减幅度 | 变动原因 |
经营活动产生的现 金流量净额 | 39,596,171,712.18 | 22,458,621,192.42 | 17,137,550,519.76 | 76.31% | 主要是销售商品、提供劳 务收到的现金增加所致。 |
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 573,206 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有) | 0 | |||
前 10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
珠海明骏投资合伙企业 (有限合伙) | 境内非国有法人 | 16.02% | 902,359,632 | 质押 | 902,359,632 | |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 10.93% | 615,624,831 | |||
京海互联网科技发展有 限公司 | 境内非国有法人 | 6.80% | 382,921,238 | |||
珠海格力集团有限公司 | 国有法人 | 3.44% | 193,895,992 | |||
中国证券金融股份有限 公司 | 境内非国有法人 | 3.19% | 179,870,800 | |||
珠海格力电器股份有限 公司-第二期员工持股 计划 | 其他 | 1.37% | 77,163,880 | |||
董明珠 | 境内自然人 | 0.97% | 54,488,492 | 40,866,369 | ||
HHLR管理有限公司- HHLR中国基金 | 境外法人 | 0.77% | 43,396,407 | |||
中国工商银行股份有限 公司-华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数 证券投资基金 | 其他 | 0.52% | 29,431,721 | |||
中央汇金资产管理有限 责任公司 | 国有法人 | 0.47% | 26,291,256 | |||
前 10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
珠海明骏投资合伙企业(有限合伙) | 902,359,632 | 人民币普通股 | 902,359,632 | |||
香港中央结算有限公司 | 615,624,831 | 人民币普通股 | 615,624,831 | |||
京海互联网科技发展有限公司 | 382,921,238 | 人民币普通股 | 382,921,238 |
珠海格力集团有限公司 | 193,895,992 | 人民币普通股 | 193,895,992 |
中国证券金融股份有限公司 | 179,870,800 | 人民币普通股 | 179,870,800 |
珠海格力电器股份有限公司-第二期员工持 股计划 | 77,163,880 | 人民币普通股 | 77,163,880 |
HHLR管理有限公司-HHLR中国基金 | 43,396,407 | 人民币普通股 | 43,396,407 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 | 29,431,721 | 人民币普通股 | 29,431,721 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 26,291,256 | 人民币普通股 | 26,291,256 |
中国农业银行股份有限公司-大成高新技术 产业股票型证券投资基金 | 23,277,301 | 人民币普通股 | 23,277,301 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 珠海明骏投资合伙企业(有限合伙)与董明珠为一致行动人。 除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知 是否属于一致行动人。 | ||
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:珠海格力电器股份有限公司
单位:元
项目 | 2023年 9月 30日 | 2023年 1月 1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 181,989,340,566.93 | 157,484,332,251.39 |
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 4,754,101,066.35 | 3,867,203,363.52 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 95,267,501.51 | 6,818,428.95 |
应收账款 | 16,666,042,951.55 | 14,824,742,623.45 |
应收款项融资 | 21,711,928,878.35 | 28,427,310,345.20 |
预付款项 | 3,510,595,476.31 | 2,344,668,845.48 |
其他应收款 | 805,624,891.12 | 804,277,958.80 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 4,855,959.83 | 1,260,498.66 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 33,582,813,824.81 | 38,314,176,763.90 |
合同资产 | 1,007,972,394.46 | 1,047,739,817.94 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 1,301,225,402.77 | 3,314,191,633.19 |
其他流动资产 | 7,897,427,618.83 | 4,704,576,940.64 |
流动资产合计 | 273,322,340,572.99 | 255,140,038,972.46 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | 2,823,715,331.53 | 719,799,280.27 |
债权投资 | 1,166,022,408.61 | 150,351,500.00 |
其他债权投资 | 17,073,339,421.09 | 14,340,348,882.97 |
长期应收款 | 112,878,142.21 | 116,084,973.52 |
长期股权投资 | 4,687,589,091.24 | 5,892,290,568.81 |
其他权益工具投资 | 4,088,371,223.21 | 4,669,455,797.90 |
其他非流动金融资产 | 3,085,635,000.00 | 4,428,003,204.49 |
投资性房地产 | 624,652,397.71 | 634,689,201.98 |
固定资产 | 34,147,129,976.57 | 33,817,019,391.36 |
在建工程 | 6,953,919,616.07 | 5,966,678,892.16 |
使用权资产 | 866,282,941.51 | 207,344,779.05 |
无形资产 | 11,295,853,500.98 | 11,621,853,071.43 |
开发支出 | ||
商誉 | 1,659,358,399.03 | 1,659,358,399.03 |
长期待摊费用 | 23,165,072.87 | 22,862,393.90 |
递延所得税资产 | 16,956,436,889.65 | 14,598,866,870.23 |
其他非流动资产 | 7,050,746,446.13 | 1,039,712,699.26 |
非流动资产合计 | 112,615,095,858.41 | 99,884,719,906.36 |
资产总计 | 385,937,436,431.40 | 355,024,758,878.82 |
流动负债: | ||
短期借款 | 33,198,473,846.45 | 52,895,851,287.92 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | 143,046,816.09 | 184,811,894.98 |
应付票据 | 29,414,908,279.92 | 38,609,900,819.74 |
应付账款 | 40,475,637,968.77 | 32,856,071,488.87 |
预收款项 | ||
合同负债 | 23,702,287,306.12 | 14,972,336,715.45 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | 243,295,967.62 | 219,111,069.61 |
应付职工薪酬 | 4,015,781,470.59 | 3,897,862,091.84 |
应交税费 | 4,668,238,560.29 | 3,819,424,639.48 |
其他应付款 | 5,227,688,795.89 | 10,912,406,666.89 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 5,549,149.67 | 5,620,664,762.67 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 16,731,373,774.79 | 255,342,537.57 |
其他流动负债 | 62,735,187,757.16 | 57,748,817,603.24 |
流动负债合计 | 220,555,920,543.69 | 216,371,936,815.59 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 41,277,005,858.07 | 30,784,241,211.21 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 806,797,495.68 | 146,836,620.66 |
长期应付款 | 46,062,999.64 | 104,644,415.20 |
长期应付职工薪酬 | 175,712,728.00 | 175,712,728.00 |
预计负债 | ||
递延收益 | 3,403,597,692.44 | 3,340,211,330.23 |
递延所得税负债 | 2,775,440,989.01 | 2,225,127,743.74 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 48,484,617,762.84 | 36,776,774,049.04 |
负债合计 | 269,040,538,306.53 | 253,148,710,864.63 |
所有者权益: | ||
股本 | 5,631,405,741.00 | 5,631,405,741.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,568,313,271.55 | 496,102,011.66 |
减:库存股 | 1,942,521,515.07 | 5,643,935,587.86 |
其他综合收益 | 549,336,804.94 | 2,042,901,605.04 |
专项储备 | 25,955,047.99 | 25,845,351.28 |
盈余公积 | 37,629,675.16 | 2,241,118,692.92 |
一般风险准备 | 507,223,117.40 | 507,223,117.40 |
未分配利润 | 105,989,934,052.30 | 91,458,073,960.81 |
归属于母公司所有者权益合计 | 112,367,276,195.27 | 96,758,734,892.25 |
少数股东权益 | 4,529,621,929.60 | 5,117,313,121.94 |
所有者权益合计 | 116,896,898,124.87 | 101,876,048,014.19 |
负债和所有者权益总计 | 385,937,436,431.40 | 355,024,758,878.82 |
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 155,812,064,340.72 | 148,343,664,696.65 |
其中:营业收入 | 155,007,311,817.31 | 147,488,959,198.55 |
利息收入 | 804,751,996.60 | 854,705,404.67 |
手续费及佣金收入 | 526.81 | 93.43 |
二、营业总成本 | 131,921,389,458.18 | 126,554,142,097.70 |
其中:营业成本 | 109,674,829,666.14 | 109,820,090,729.70 |
利息支出 | 116,553,113.99 | 68,439,635.38 |
手续费及佣金支出 | 465,783.43 | 349,944.04 |
税金及附加 | 1,568,588,320.30 | 1,136,060,857.20 |
销售费用 | 13,285,696,857.37 | 8,346,734,235.44 |
管理费用 | 4,778,093,724.84 | 3,982,480,528.56 |
研发费用 | 5,220,133,100.77 | 4,755,879,829.08 |
财务费用 | -2,722,971,108.66 | -1,555,893,661.70 |
其中:利息费用 | 2,324,603,753.77 | 2,196,403,433.58 |
利息收入 | 4,600,136,832.34 | 3,392,535,128.24 |
加:其他收益 | 536,972,031.18 | 643,920,484.46 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 388,920,802.34 | -29,148,290.78 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 33,518,412.66 | -34,440,568.78 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 119,265,519.22 | -896,086,298.70 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -422,213,877.87 | -132,078,137.38 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,583,919,407.97 | -936,647,345.67 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -296,099.61 | 542,601.39 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 22,929,403,849.83 | 20,440,025,612.27 |
加:营业外收入 | 117,945,603.36 | 40,058,714.27 |
减:营业外支出 | 123,954,482.14 | 84,988,093.84 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 22,923,394,971.05 | 20,395,096,232.70 |
减:所得税费用 | 3,400,620,290.02 | 2,951,925,395.94 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,522,774,681.03 | 17,443,170,836.76 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,526,426,114.80 | 17,443,300,112.10 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -3,651,433.77 | -129,275.34 |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号 填列) | 20,092,107,078.67 | 18,304,124,152.74 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -569,332,397.64 | -860,953,315.98 |
六、其他综合收益的税后净额 | -1,071,443,994.96 | -9,607,302,828.86 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,080,834,955.08 | -9,599,737,646.74 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,154,567,875.89 | -9,876,291,701.31 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -788,133,025.12 | -5,106,663,888.82 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -366,434,850.77 | -4,769,627,812.49 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 73,732,920.81 | 276,554,054.57 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | -22,016,911.15 | 85,169,825.58 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | 9,613,388.75 | -1,238,650.67 |
5.现金流量套期储备 | -444,798.03 | -17,464,230.66 |
6.外币财务报表折算差额 | 86,581,241.24 | 210,087,110.32 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 9,390,960.12 | -7,565,182.12 |
七、综合收益总额 | 18,451,330,686.07 | 7,835,868,007.90 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,011,272,123.59 | 8,704,386,506.00 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -559,941,437.52 | -868,518,498.10 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 3.58 | 3.25 |
(二)稀释每股收益 | 3.58 | 3.25 |
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,065,471,331.17 | 144,081,110,540.93 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 24,145,326.47 | 17,881,855.01 |
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 700,000,000.00 | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 299,867,077.53 | 235,450,999.10 |
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | -237,100,000.00 | |
收到的税费返还 | 2,279,298,429.24 | 2,822,597,471.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,002,290,614.35 | 2,197,286,587.72 |
经营活动现金流入小计 | 176,671,072,778.76 | 149,817,227,454.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,574,916,000.18 | 105,474,205,187.17 |
客户贷款及垫款净增加额 | 2,167,384,500.00 | -3,143,180,400.28 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 66,537,602.04 | -171,972,398.32 |
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | 118,314,800.81 | 47,461,303.47 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 8,462,850,422.71 | 7,541,771,860.71 |
支付的各项税费 | 13,270,409,636.06 | 8,664,498,167.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,414,488,104.78 | 8,945,822,541.55 |
经营活动现金流出小计 | 137,074,901,066.58 | 127,358,606,261.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,596,171,712.18 | 22,458,621,192.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 19,451,333,661.52 | 4,463,507,581.95 |
取得投资收益收到的现金 | 597,312,390.61 | 74,246,929.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 | 397,574,062.77 | 11,800,876.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35,000,000.00 | 20,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,830,310,675.99 | 2,372,775,768.36 |
投资活动现金流入小计 | 23,311,530,790.89 | 6,942,331,156.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,188,323,140.59 | 4,612,890,085.27 |
投资支付的现金 | 18,157,062,962.93 | 7,205,076,851.36 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,798,246,018.42 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 21,207,364,969.56 | 9,121,244,757.32 |
投资活动现金流出小计 | 43,552,751,073.08 | 22,737,457,712.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,241,220,282.19 | -15,795,126,555.89 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 29,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 58,906,920,012.77 | 81,002,028,079.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,148,073,316.80 | |
筹资活动现金流入小计 | 60,054,993,329.57 | 81,031,028,079.37 |
偿还债务支付的现金 | 64,715,711,080.37 | 44,059,706,923.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,048,266,928.44 | 17,897,934,044.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100,000,000.00 | 49,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,312,916,584.08 | 8,982,928,475.70 |
筹资活动现金流出小计 | 82,076,894,592.89 | 70,940,569,442.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,021,901,263.32 | 10,090,458,636.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 161,868,932.22 | 180,278,487.15 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,505,080,901.11 | 16,934,231,760.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,754,656,695.61 | 29,951,743,758.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,249,575,794.50 | 46,885,975,518.10 |
(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
珠海格力电器股份有限公司董事会
2023年10月31日