您现在的位置是:首页 > 领航领航

前哨:1资源股崛起主力大举加持

查看 小财 的更多文章小财2023-10-13【领航】82763人已围观

  [主力前哨]是中财内线栏目,主要爆料主力大举介入并且还具有大幅上涨潜力的个股,每日一只主力强势股,供上车参考,5分钟把握市场最热资金流向。主力前哨最新预告:《*主力前哨:1资源股崛起主力加持》,数据搜集中,发布时间:2023年10月13日盘前《资本内线》。

主力前哨历史吹哨绩效
吹哨时间 股票名称 文章标题 哨后开盘价 哨后最高价 哨后最大涨幅
2023年10月12日盘前 菲菱科思 *主力前哨:第二个华为?主力大举杀入1股 123.33 138.60 12.38%
2023年10月11日盘前 福瑞股份 *主力前哨:主力建仓1高科技医疗股 35.00 38.80 10.86%
2023年10月10日盘前 华东重机 *主力前哨:主力杀入1低价母机股 4.35 4.85 11.49%
2023年09月28日盘前 通化金马 *主力前哨:1股主力或拉第二波 11.80 14.03 18.90%
2023年09月27日盘前 德迈仕 *主力前哨:主力盯上1精密汽车零部件股 21.58 23.99 11.17%
2023年09月26日盘前 张江高科 *主力前哨:主力入驻1地产科技股 22.08 28.89 30.84%
2023年09月22日盘前 蓝英装备 *主力前哨:主力建仓1光刻机概念股 17.08 22.97 34.48%
2023年09月21日盘前 冠石科技 *主力前哨:主力介入1折叠屏股 60.18 83.74 39.15%
2023年09月20日盘前 莲花健康 *主力前哨:1股机构看好积极建仓 5.19 8.24 58.77%
2023年09月15日盘前 赛力斯 *主力前哨:华为翻身主力下手1股 47.89 72.88 52.18%
2023年09月13日盘前 *ST泛海 *主力前哨:主力持续建仓一只1元股 2.35 3.39 44.26%
2023年09月08日盘前 通化金马 *主力前哨:1医药股业绩亮眼主力杀入 7.81 14.70 88.22%
2023年08月31日盘前 冠盛股份 *主力前哨:主力介入低市盈率新能源车股 21.81 25.70 17.84%
2023年08月30日盘前 中贝通信 *主力前哨:5G新基建股或走长牛 23.99 37.29 55.44%
2023年08月28日盘前 清研环境 *主力前哨:受益核废水1股开涨 27.96 31.00 10.87%
说明:资本内线《主力前哨》每个交易日开盘前发布,“哨后开盘价”为当日集合竞价的开盘价,“哨后最大涨幅”为吹哨后的最高价相对吹哨开盘价的涨幅。仅供绩效参考,不构成投资建议。


更多重要资讯请参考《中财内线》
→详细介绍
→我要订购
 (网上订购当日开通)

→中财产品服务中心总机:027-8576 8600

微信客服请扫码:

特别提醒:最近发现部分网络不法分子谎称中财内线代理,利用QQ和微信群、个人网站销售假冒产品,传播病毒窃取用户信息,请勿上当受骗。中财内线采用专线独享、专用客户端,以保证数据的用户独享性和安全性,中财内线无代理商、无分销商,无QQ和微信群营销,用户订阅必须拨打唯一服务中心总机:027-8576 8600或关注“中财内线服务号”咨询, 或登录www.cfi.cn进行购买,通过其他渠道(QQ、微信群、博客)购买均为假冒产品。



Tags: 首套房 食物营养