您现在的位置是:首页 > 领航领航

30股遭大宗低价甩货 最低7.5折

查看 小财 的更多文章小财2023-10-13【领航】63572人已围观

  CFi.CN讯:  10月12日大宗交易显示,有30股低于9.5折甩卖,最低仅7.5折,其中折价最高的前三名分别为久祺股份(300994)[-25.00%]、协创数据(300857)[-21.20%]、富淼科技(688350)[-20.92%]。以下为折价交易一览
股票代码 股票名称 收盘价 成交价 折价% 溢价% 成交金额 买入营业部 卖出营业部
久祺股份 300994 15.04 11.28 25.00% - 2436500 国信证券股份有限公司杭州分公司 东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部
协创数据 300857 27.92 22.00 21.20% - 59400000 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部
富淼科技 688350 16.73 13.23 20.92% - 2803500 西南证券股份有限公司北京分公司 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部
建科股份 301115 19.19 15.21 20.74% - 3042000 中信证券股份有限公司常州高新科技园证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部
建科股份 301115 19.19 15.21 20.74% - 2022900 中信证券股份有限公司常州高新科技园证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
金宏气体 688106 25.44 20.40 19.81% - 15198000 东吴证券股份有限公司苏州县前街证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部
昆仑万维 300418 36.79 30.10 18.18% - 3521700 中泰证券股份有限公司苏州干将路证券营业部 国联证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部
信科移动-U 688387 7.33 6.08 17.05% - 2999900 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部
润达医疗 603108 18.25 15.65 14.25% - 3130000 机构专用 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
润达医疗 603108 18.25 15.65 14.25% - 5321000 国都证券股份有限公司江苏分公司 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
润达医疗 603108 18.25 15.65 14.25% - 2003200 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
润达医疗 603108 18.25 15.65 14.25% - 2034500 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
润达医疗 603108 18.25 15.65 14.25% - 3443000 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
润达医疗 603108 18.25 15.65 14.25% - 6886000 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
润达医疗 603108 18.25 15.65 14.25% - 42568000 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
润达医疗 603108 18.25 15.65 14.25% - 2347500 中信建投证券股份有限公司总部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
润达医疗 603108 18.25 15.65 14.25% - 2003200 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
润达医疗 603108 18.25 15.65 14.25% - 2128400 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
润达医疗 603108 18.25 15.65 14.25% - 2003200 长城证券股份有限公司总部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
润达医疗 603108 18.25 15.65 14.25% - 2347500 广发证券股份有限公司总部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
恒铭达 002947 25.92 22.33 13.85% - 20320300 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部
益方生物-U 688382 15.75 13.75 12.70% - 2750000 广发证券股份有限公司总部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
友发集团 601686 6.76 5.92 12.43% - 5624000 国泰君安证券股份有限公司天津新开路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司重庆奉节证券营业部
荣盛发展 002146 1.93 1.71 11.40% - 81054000 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
天安新材 603725 9.62 8.56 11.02% - 2311200 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司
河化股份 000953 5.61 5.00 10.87% - 5450000 安信证券股份有限公司广州分公司 西南证券股份有限公司重庆长寿证券营业部
河化股份 000953 5.61 5.00 10.87% - 10900000 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 西南证券股份有限公司重庆长寿证券营业部
德明利 001309 81.88 73.00 10.85% - 2190000 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 国信证券股份有限公司深圳前海分公司
德明利 001309 81.88 73.00 10.85% - 2190000 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳前海分公司
华西证券 002926 8.19 7.35 10.26% - 6615000 招商证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部 中信建投证券股份有限公司重庆青枫北路证券营业部
昆仑万维 300418 36.79 33.50 8.94% - 25979300 开源证券股份有限公司江苏分公司 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部
*ST豆神 300010 2.26 2.06 8.85% - 1030000 中银国际证券股份有限公司南昌站前西路证券营业部 国海证券股份有限公司北京第一分公司
*ST豆神 300010 2.26 2.06 8.85% - 2060000 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 国海证券股份有限公司北京第一分公司
*ST豆神 300010 2.26 2.06 8.85% - 1030000 国信证券股份有限公司深圳振华分公司 国海证券股份有限公司北京第一分公司
宁德时代 300750 195.94 179.00 8.65% - 16933400 开源证券股份有限公司江苏分公司 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部
宁德时代 300750 195.94 179.00 8.65% - 10740000 兴业证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部
齐鲁银行 601665 4.19 3.84 8.35% - 1186600 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部
科美诊断 688468 10.42 9.57 8.16% - 2105400 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 机构专用
中信证券 600030 21.76 20.00 8.09% - 3000000 中泰证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部
强瑞技术 301128 52.23 48.57 7.01% - 4857000 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部
强瑞技术 301128 52.23 48.57 7.01% - 4857000 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部
国力股份 688103 50.53 46.99 7.01% - 26549400 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部
国力股份 688103 50.53 46.99 7.01% - 23495000 华泰证券股份有限公司上海分公司 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部
国力股份 688103 50.53 46.99 7.01% - 37592000 机构专用 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部
国力股份 688103 50.53 46.99 7.01% - 2114600 华创证券有限责任公司上海分公司 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部
中粮科工 301058 12.57 11.69 7.00% - 5143600 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部
中粮科工 301058 12.57 11.69 7.00% - 8183000 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部
中粮科工 301058 12.57 11.69 7.00% - 3974600 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部
中粮科工 301058 12.57 11.69 7.00% - 5143600 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部
中粮科工 301058 12.57 11.69 7.00% - 2010700 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部
中粮科工 301058 12.57 11.69 7.00% - 5143600 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部
中粮科工 301058 12.57 11.69 7.00% - 8183000 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部
中粮科工 301058 12.57 11.69 7.00% - 3974600 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部
中粮科工 301058 12.57 11.69 7.00% - 7014000 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部
中粮科工 301058 12.57 11.69 7.00% - 2338000 华泰证券股份有限公司广东分公司 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部
中粮科工 301058 12.57 11.69 7.00% - 7014000 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部
天山铝业 002532 6.54 6.10 6.73% - 5490000 海通证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 海通证券股份有限公司台州市府大道证券营业部
晶澳科技 002459 24.92 23.25 6.70% - 46500000 中信建投证券股份有限公司北京顺义证券营业部 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
中电兴发 002298 5.97 5.58 6.53% - 2079600 国泰君安证券股份有限公司北京建国路证券营业部 华安证券股份有限公司芜湖分公司
中微公司 688012 161.90 152.10 6.05% - 15210000 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
荣昌生物 688331 65.65 62.00 5.56% - 2294000 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
荣昌生物 688331 65.65 62.00 5.56% - 3286000 华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
荣昌生物 688331 65.65 62.00 5.56% - 2480000 华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
荣昌生物 688331 65.65 62.00 5.56% - 5580000 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
荣昌生物 688331 65.65 62.00 5.56% - 3720000 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
浪潮信息 000977 36.90 34.88 5.47% - 27380800 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部
西力科技 688616 12.71 12.08 4.96% - 6040000 开源证券股份有限公司江苏分公司 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部
海源复材 002529 11.80 11.36 3.73% - 12950400 华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 信达证券股份有限公司福建分公司
海源复材 002529 11.80 11.36 3.73% - 2044800 兴业证券股份有限公司深圳后海证券营业部 信达证券股份有限公司福建分公司
美好医疗 301363 35.44 34.30 3.22% - 49735000 国海证券股份有限公司山东分公司 机构专用
伟明环保 603568 17.68 17.15 3.00% - 3001300 中信建投证券股份有限公司温州大南路证券营业部 中信建投证券股份有限公司温州大南路证券营业部
理工能科 002322 11.13 10.80 2.96% - 25920000 光大证券股份有限公司上海市浦东新区耀元路证券营业部 南京证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部
百花医药 600721 9.26 9.00 2.81% - 4230000 华泰证券股份有限公司南京中山东路第二证券营业部 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部
百花医药 600721 9.26 9.00 2.81% - 4500000 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部
国林科技 300786 17.95 17.50 2.51% - 38544200 机构专用 长城证券股份有限公司青岛龙城路证券营业部
联影医疗 688271 109.60 107.41 2.00% - 5048300 机构专用 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
联影医疗 688271 109.60 107.41 2.00% - 30611900 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
上海莱士 002252 6.88 6.76 1.74% - 49010000 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部
ST贵人 603555 2.00 1.97 1.50% - 985000 国海证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 长城证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部
新特电气 301120 12.32 12.14 1.46% - 13922200 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部
创维数字 000810 13.90 13.70 1.44% - 61650000 中信证券股份有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司深圳分公司
雪浪环境 300385 6.29 6.20 1.43% - 1860000 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 华福证券有限责任公司浙江分公司
博思软件 300525 14.75 14.54 1.42% - 10905000 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部
博思软件 300525 14.75 14.54 1.42% - 10905000 机构专用 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部
信科移动-U 688387 7.33 7.24 1.23% - 6045400 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 申万宏源证券有限公司资产管理事业部
大洋生物 003017 31.10 30.73 1.19% - 4609500 世纪证券有限责任公司上海分公司 财通证券股份有限公司建德江滨中路证券营业部
东微半导 688261 93.00 92.07 1.00% - 13810500 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部
广立微 301095 88.25 87.37 1.00% - 34948000 机构专用 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部
信科移动-U 688387 7.33 7.26 0.95% - 4980400 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 申万宏源证券有限公司资产管理事业部
东方雨虹 002271 25.28 25.07 0.83% - 25070000 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 海通证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部
东方雨虹 002271 25.28 25.07 0.83% - 25070000 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 海通证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部
东方雨虹 002271 25.28 25.07 0.83% - 25070000 国都证券股份有限公司江苏分公司 海通证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部
英诺特 688253 21.28 21.11 0.80% - 3166500 方正证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司苏州分公司
和辉光电-U 688538 2.66 2.65 0.38% - 39750000 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部

Tags: 比亚迪新能源汽车 食物营养 锤子 城市生活 情况通报